
Календарь чемпионата
| № | Этап | Победитель | Команда | Дата |
| 1 | Гран-При Аргентины | Alan Jones | Williams | 13 января |
| 2 | Гран-При Бразилии | Rene Arnoux | Renault | 27 января |
| 3 | Гран-При Южной Африки | Rene Arnoux | Renault | 1 марта |
| 4 | Гран-При США-Запад | Nelson Piquet | Parmalat | 30 марта |
| 5 | Гран-При Бельгии | Didier Pironi | Ligier | 4 мая |
| 6 | Гран-При Монако | Carlos Reutemann | Williams | 18 мая |
| 7 | Гран-При Франции | Alan Jones | Williams | 29 июня |
| 8 | Гран-При Великобритании | Alan Jones | Williams | 13 июля |
| 9 | Гран-При Германии | Jacques Laffite | Ligier | 10 августа |
| 10 | Гран-При Австрии | Jean Pierre Jabouille | Renault | 17 августа |
| 11 | Гран-При Нидерландов | Nelson Piquet | Parmalat | 31 августа |
| 12 | Гран-При Италии | Nelson Piquet | Parmalat | 14 сентября |
| 13 | Гран-При Канады | Alan Jones | Williams | 28 сентября |
| 14 | Гран-При США-Восток | Alan Jones | Williams | 5 октября |
Зачёт пилотов
| 1 | Alan Jones | 5 | 67 |
| 2 | Nelson Piquet | 3 | 54 |
| 3 | Carlos Reutemann | 1 | 42 |
| 4 | Jacques Laffite | 1 | 34 |
| 5 | Didier Pironi | 1 | 32 |
| 6 | Rene Arnoux | 2 | 29 |
| 7 | Elio de Angelis | 0 | 13 |
| 8 | Jean Pierre Jabouille | 1 | 9 |
| 9 | Riccardo Patrese | 0 | 7 |
| 10 | Keke Rosberg | 0 | 6 |
| 11 | John Watson | 0 | 6 |
| 12 | Derek Daly | 0 | 6 |
| 13 | Jean Pierre Jarier | 0 | 6 |
| 14 | Gilles Villeneuve | 0 | 6 |
| 15 | Emerson Fittipaldi | 0 | 5 |
| 16 | Alain Prost | 0 | 5 |
| 17 | Jochen Mass | 0 | 4 |
| 18 | Bruno Giacomelli | 0 | 4 |
| 19 | Jody Scheckter | 0 | 2 |
| 20 | Mario Andretti | 0 | 1 |
| 21 | Hector Rebaque | 0 | 1 |
| 22 | Marc Surer | 0 | 0 |
| 23 | Ricardo Zunino | 0 | 0 |
| 24 | Rupert Keegan | 0 | 0 |
| 25 | Clay Regazzoni | 0 | 0 |
| 26 | Jan Lammers | 0 | 0 |
| 27 | Eddie Cheever | 0 | 0 |
| 28 | Geoff Lees | 0 | 0 |
| — | Patrick Depailler | 0 | 0 |
| — | Nigel Mansell | 0 | 0 |
| — | Vittorio Brambilla | 0 | 0 |
| — | Andrea de Cesaris | 0 | 0 |
| — | Mike Thackwell | 0 | 0 |
| — | Tiff Needell | 0 | 0 |
| — | Dave Kennedy | 0 | 0 |
| — | Stefan Johansson | 0 | 0 |
| — | Stephen South | 0 | 0 |
| — | Desire Wilson | 0 | 0 |
| — | Harald Ertl | 0 | 0 |
| — | Manfred Winkelhock | 0 | 0 |
| — | Kevin Cogan |
0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 9 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты 5 лучших из 7 первых гонок и 5 лучших из оставшихся 7 гонок
Дидье Пирони финишировал первым в Гран-При Канады, но после гонки получил штраф (одну минуту) за фальстарт и был классифицирован 3-м, заработав в зачёт пилотов лишь 4 очка
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Williams | 6 | 120 |
| 2 | Ligier | 2 | 66 |
| 3 | Parmalat | 3 | 55 |
| 4 | Renault | 3 | 38 |
| 5 | Lotus | 0 | 14 |
| 6 | Tyrrell | 0 | 12 |
| 7 | Arrows | 0 | 11 |
| 8 | Fittipaldi | 0 | 11 |
| 9 | McLaren | 0 | 11 |
| 10 | Ferrari | 0 | 8 |
| 11 | Alfa Romeo | 0 | 4 |
| 12 | ATS | 0 | 0 |
| 13 | Unipart | 0 | 0 |
| 14 | Osella | 0 | 0 |
| 15 | RAM | 0 | 0 |
| 16 | RAM Williams | 0 | 0 |
| 17 | Shadow | 0 | 0 |
| — | Brands Hatch Racing |
0 | 0 |
Система начисления очков: 9 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
