
Календарь чемпионата
Зачёт пилотов
| 1 | Max Verstappen | 7 | 277 |
| 2 | Lando Norris | 1 | 199 |
| 3 | Charles Leclerc | 1 | 177 |
| 4 | Oscar Piastri | 1 | 167 |
| 5 | Carlos Sainz Jr. | 1 | 162 |
| 6 | Lewis Hamilton | 2 | 150 |
| 7 | Sergio Perez | 0 | 131 |
| 8 | George Russell | 1 | 116 |
| 9 | Fernando Alonso | 0 | 49 |
| 10 | Lance Stroll | 0 | 24 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 0 | 22 |
| 12 | Yuki Tsunoda | 0 | 22 |
| 13 | Daniel Ricciardo | 0 | 12 |
| 14 | Oliver Bearman | 0 | 6 |
| 15 | Pierre Gasly | 0 | 6 |
| 16 | Kevin Magnussen | 0 | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | 0 | 5 |
| 18 | Alexander Albon | 0 | 4 |
| 19 | Guanyu Zhou | 0 | 0 |
| 20 | Logan Sargeant | 0 | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | 0 |
0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Система начисления очков в спринте: 8 — 7 — 6 — 5 — 4 — 3 — 2 — 1
Дополнительно начисляется 1 очко за быстрейший круг в гонке, если пилот финишировал в первой десятке
Учитываются результаты всех гонок
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Red Bull Racing | 7 | 408 |
| 2 | McLaren | 2 | 366 |
| 3 | Ferrari | 2 | 345 |
| 4 | Mercedes | 3 | 266 |
| 5 | Aston Martin | 0 | 73 |
| 6 | RB | 0 | 34 |
| 7 | Haas | 0 | 27 |
| 8 | Alpine | 0 | 11 |
| 9 | Williams | 0 | 4 |
| 10 | Stake | 0 | 0 |
| 11 | Kick Sauber | 0 | 0 |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Система начисления очков в спринте: 8 — 7 — 6 — 5 — 4 — 3 — 2 — 1
Дополнительно начисляется 1 очко за быстрейший круг в гонке, если пилот финишировал в первой десятке
Учитываются результаты всех гонок
