
Календарь чемпионата
| № | Этап | Победитель | Команда | Дата |
| 1 | Гран-При Аргентины | Jacques Laffite | Ligier | 21 января |
| 2 | Гран-При Бразилии | Jacques Laffite | Ligier | 4 февраля |
| 3 | Гран-При Южной Африки | Gilles Villeneuve | Ferrari | 3 марта |
| 4 | Гран-При США-Запад | Gilles Villeneuve | Ferrari | 8 апреля |
| 5 | Гран-При Испании | Patrick Depailler | Ligier | 29 апреля |
| 6 | Гран-При Бельгии | Jody Scheckter | Ferrari | 13 мая |
| 7 | Гран-При Монако | Jody Scheckter | Ferrari | 27 мая |
| 8 | Гран-При Франции | Jean Pierre Jabouille | Renault | 1 июля |
| 9 | Гран-При Великобритании | Clay Regazzoni | Saudia | 14 июля |
| 10 | Гран-При Германии | Alan Jones | Saudia | 29 июля |
| 11 | Гран-При Австрии | Alan Jones | Saudia | 12 августа |
| 12 | Гран-При Нидерландов | Alan Jones | Saudia | 26 августа |
| 13 | Гран-При Италии | Jody Scheckter | Ferrari | 9 сентября |
| 14 | Гран-При Канады | Alan Jones | Saudia | 30 сентября |
| 15 | Гран-При США-Восток | Gilles Villeneuve | Ferrari | 7 октября |
Зачёт пилотов
| 1 | Jody Scheckter | 3 | 51 |
| 2 | Gilles Villeneuve | 3 | 47 |
| 3 | Alan Jones | 4 | 40 |
| 4 | Jacques Laffite | 2 | 36 |
| 5 | Clay Regazzoni | 1 | 29 |
| 6 | Patrick Depailler | 1 | 20 |
| 7 | Carlos Reutemann | 0 | 20 |
| 8 | Rene Arnoux | 0 | 17 |
| 9 | John Watson | 0 | 15 |
| 10 | Didier Pironi | 0 | 14 |
| 11 | Jean Pierre Jarier | 0 | 14 |
| 12 | Mario Andretti | 0 | 14 |
| 13 | Jean Pierre Jabouille | 1 | 9 |
| 14 | Niki Lauda | 0 | 4 |
| 15 | Nelson Piquet | 0 | 3 |
| 16 | Elio de Angelis | 0 | 3 |
| 17 | Jacky Ickx | 0 | 3 |
| 18 | Jochen Mass | 0 | 3 |
| 19 | Hans Joachim Stuck | 0 | 2 |
| 20 | Riccardo Patrese | 0 | 2 |
| 21 | Emerson Fittipaldi | 0 | 1 |
| 22 | Hector Rebaque | 0 | 0 |
| 23 | Patrick Tambay | 0 | 0 |
| 24 | Ricardo Zunino | 0 | 0 |
| 25 | Geoff Lees | 0 | 0 |
| 26 | Derek Daly | 0 | 0 |
| 27 | James Hunt | 0 | 0 |
| 28 | Jan Lammers | 0 | 0 |
| 29 | Keke Rosberg | 0 | 0 |
| 30 | Vittorio Brambilla | 0 | 0 |
| 31 | Patrick Gaillard | 0 | 0 |
| 32 | Bruno Giacomelli | 0 | 0 |
| — | Arturo Merzario | 0 | 0 |
| — | Marc Surer | 0 | 0 |
| — | Gianfranco Brancatelli | 0 | 0 |
| — | Alex Ribeiro | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 9 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты 4 лучших из 7 первых гонок и 4 лучших из оставшихся 8 гонок
Джоди Шектер завоевал чемпионский титул досрочно (Гран-При Италии)
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Ferrari | 6 | 113 |
| 2 | Saudia | 5 | 75 |
| 3 | Ligier | 3 | 61 |
| 4 | Lotus | 0 | 39 |
| 5 | Tyrrell | 0 | 28 |
| 6 | Renault | 1 | 26 |
| 7 | McLaren | 0 | 15 |
| 8 | Parmalat | 0 | 7 |
| 9 | Arrows | 0 | 5 |
| 10 | Shadow | 0 | 3 |
| 11 | ATS | 0 | 2 |
| 12 | Fittipaldi | 0 | 1 |
| 13 | Rebaque | 0 | 0 |
| 14 | Walter Wolf Racing | 0 | 0 |
| 15 | Ensign | 0 | 0 |
| 16 | Autodelta | 0 | 0 |
| — | Merzario | 0 | 0 |
| — | Willi Kauhsen | 0 | 0 |
Система начисления очков: 9 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
