Календарь чемпионата
Зачёт пилотов
1 | Max Verstappen | 15 | 454 |
2 | Charles Leclerc | 3 | 308 |
3 | Sergio Perez | 2 | 305 |
4 | George Russell | 1 | 275 |
5 | Carlos Sainz Jr. | 1 | 246 |
6 | Lewis Hamilton | 0 | 240 |
7 | Lando Norris | 0 | 122 |
8 | Esteban Ocon | 0 | 92 |
9 | Fernando Alonso | 0 | 81 |
10 | Valtteri Bottas | 0 | 49 |
11 | Daniel Ricciardo | 0 | 37 |
12 | Sebastian Vettel | 0 | 37 |
13 | Kevin Magnussen | 0 | 25 |
14 | Pierre Gasly | 0 | 23 |
15 | Lance Stroll | 0 | 18 |
16 | Mick Schumacher | 0 | 12 |
17 | Yuki Tsunoda | 0 | 12 |
18 | Guanyu Zhou | 0 | 6 |
19 | Alexander Albon | 0 | 4 |
20 | Nicholas Latifi | 0 | 2 |
21 | Nick de Vries | 0 | 2 |
22 | Nico Hulkenberg |
0 | 0 |
Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Система начисления очков в спринте: 8 — 7 — 6 — 5 — 4 — 3 — 2 — 1
Дополнительно начисляется 1 очко за быстрейший круг в гонке, если пилот финишировал в первой десятке
Учитываются результаты всех гонок
Впервые в истории Формулы-1 появился пилот из Китая (Гуанью Чжоу)
Макс Ферстаппен завоевал чемпионский титул досрочно (Гран-При Японии)
Зачёт команд
Место | Команда | Победы | Очки |
1 | Red Bull Racing | 17 | 759 |
2 | Ferrari | 4 | 554 |
3 | Mercedes | 1 | 515 |
4 | Alpine | 0 | 173 |
5 | McLaren | 0 | 159 |
6 | Alfa Romeo | 0 | 55 |
7 | Aston Martin | 0 | 55 |
8 | Haas | 0 | 37 |
9 | AlphaTauri | 0 | 35 |
10 | Williams | 0 | 8 |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Система начисления очков в спринте: 8 — 7 — 6 — 5 — 4 — 3 — 2 — 1
Дополнительно начисляется 1 очко за быстрейший круг в гонке, если пилот финишировал в первой десятке
Учитываются результаты всех гонок
Команда Red Bull Racing завоевала Кубок конструкторов досрочно (Гран-При США)