Календарь чемпионата
Зачёт пилотов
1 | Max Verstappen | 10 | 395.5 |
2 | Lewis Hamilton | 8 | 387.5 |
3 | Valtteri Bottas | 1 | 226 |
4 | Sergio Perez | 1 | 190 |
5 | Carlos Sainz Jr. | 0 | 164.5 |
6 | Lando Norris | 0 | 160 |
7 | Charles Leclerc | 0 | 159 |
8 | Daniel Ricciardo | 1 | 115 |
9 | Pierre Gasly | 0 | 110 |
10 | Fernando Alonso | 0 | 81 |
11 | Esteban Ocon | 1 | 74 |
12 | Sebastian Vettel | 0 | 43 |
13 | Lance Stroll | 0 | 34 |
14 | Yuki Tsunoda | 0 | 32 |
15 | George Russell | 0 | 16 |
16 | Kimi Raikkonen | 0 | 10 |
17 | Nicholas Latifi | 0 | 7 |
18 | Antonio Giovinazzi | 0 | 3 |
19 | Mick Schumacher | 0 | 0 |
20 | Robert Kubica | 0 | 0 |
21 | Nikita Mazepin | 0 | 0 |
Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Система начисления очков в квалификационном спринте: 3 — 2 — 1
Дополнительно начисляется 1 очко за быстрейший круг в гонке, если пилот финишировал в первой десятке
Учитываются результаты всех гонок
Зачёт команд
Место | Команда | Победы | Очки |
1 | Mercedes | 9 | 613.5 |
2 | Red Bull Racing | 11 | 585.5 |
3 | Ferrari | 0 | 323.5 |
4 | McLaren | 1 | 275 |
5 | Alpine | 1 | 155 |
6 | AlphaTauri | 0 | 142 |
7 | Aston Martin | 0 | 77 |
8 | Williams | 0 | 23 |
9 | Alfa Romeo | 0 | 13 |
10 | Haas | 0 | 0 |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Система начисления очков в квалификационном спринте: 3 — 2 — 1
Дополнительно начисляется 1 очко за быстрейший круг в гонке, если пилот финишировал в первой десятке
Учитываются результаты всех гонок