
Календарь чемпионата
| № | Этап | Победитель | Команда | Дата |
| 1 | Гран-При Австралии | Lewis Hamilton | McLaren | 16 марта |
| 2 | Гран-При Малайзии | Kimi Raikkonen | Ferrari | 23 марта |
| 3 | Гран-При Бахрейна | Felipe Massa | Ferrari | 6 апреля |
| 4 | Гран-При Испании | Kimi Raikkonen | Ferrari | 27 апреля |
| 5 | Гран-При Турции | Felipe Massa | Ferrari | 11 мая |
| 6 | Гран-При Монако | Lewis Hamilton | McLaren | 25 мая |
| 7 | Гран-При Канады | Robert Kubica | BMW Sauber | 8 июня |
| 8 | Гран-При Франции | Felipe Massa | Ferrari | 22 июня |
| 9 | Гран-При Великобритании | Lewis Hamilton | McLaren | 6 июля |
| 10 | Гран-При Германии | Lewis Hamilton | McLaren | 20 июля |
| 11 | Гран-При Венгрии | Heikki Kovalainen | McLaren | 3 августа |
| 12 | Гран-При Европы | Felipe Massa | Ferrari | 24 августа |
| 13 | Гран-При Бельгии | Felipe Massa | Ferrari | 7 сентября |
| 14 | Гран-При Италии | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 14 сентября |
| 15 | Гран-При Сингапура | Fernando Alonso | Renault | 28 сентября |
| 16 | Гран-При Японии | Fernando Alonso | Renault | 12 октября |
| 17 | Гран-При Китая | Lewis Hamilton | McLaren | 19 октября |
| 18 | Гран-При Бразилии | Felipe Massa | Ferrari | 2 ноября |
Зачёт пилотов
| 1 | Lewis Hamilton | 5 | 98 |
| 2 | Felipe Massa | 6 | 97 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 2 | 75 |
| 4 | Robert Kubica | 1 | 75 |
| 5 | Fernando Alonso | 2 | 61 |
| 6 | Nick Heidfeld | 0 | 60 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 1 | 53 |
| 8 | Sebastian Vettel | 1 | 35 |
| 9 | Jarno Trulli | 0 | 31 |
| 10 | Timo Glock | 0 | 25 |
| 11 | Mark Webber | 0 | 21 |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | 0 | 19 |
| 13 | Nico Rosberg | 0 | 17 |
| 14 | Rubens Barrichello | 0 | 11 |
| 15 | Kazuki Nakajima | 0 | 9 |
| 16 | David Coulthard | 0 | 8 |
| 17 | Sebastien Bourdais | 0 | 4 |
| 18 | Jenson Button | 0 | 3 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | 0 | 0 |
| 20 | Adrian Sutil | 0 | 0 |
| 21 | Takuma Sato | 0 | 0 |
| 22 | Anthony Davidson | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 10 — 8 — 6 — 5 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Ferrari | 8 | 172 |
| 2 | McLaren | 6 | 151 |
| 3 | BMW Sauber | 1 | 135 |
| 4 | Renault | 2 | 80 |
| 5 | Toyota | 0 | 56 |
| 6 | Toro Rosso | 1 | 39 |
| 7 | Red Bull Racing | 0 | 29 |
| 8 | Williams | 0 | 26 |
| 9 | Honda | 0 | 14 |
| 10 | Force India | 0 | 0 |
| 11 | Super Aguri | 0 | 0 |
Система начисления очков: 10 — 8 — 6 — 5 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
