
Календарь чемпионата
| № | Этап | Победитель | Команда | Дата |
| 1 | Гран-При Южной Африки | Jackie Stewart | Matra | 1 марта |
| 2 | Гран-При Испании | Jackie Stewart | Matra | 4 мая |
| 3 | Гран-При Монако | Graham Hill | Lotus | 18 мая |
| 4 | Гран-При Нидерландов | Jackie Stewart | Matra | 21 июня |
| 5 | Гран-При Франции | Jackie Stewart | Matra | 6 июля |
| 6 | Гран-При Великобритании | Jackie Stewart | Matra | 19 июля |
| 7 | Гран-При Германии | Jacky Ickx | Motor Racing Developments | 3 августа |
| 8 | Гран-При Италии | Jackie Stewart | Matra | 7 сентября |
| 9 | Гран-При Канады | Jacky Ickx | Motor Racing Developments | 20 сентября |
| 10 | Гран-При США | Jochen Rindt | Lotus | 5 октября |
| 11 | Гран-При Мексики | Denny Hulme | Bruce McLaren | 19 октября |
Зачёт пилотов
| 1 | Jackie Stewart | 6 | 63 |
| 2 | Jacky Ickx | 2 | 37 |
| 3 | Bruce McLaren | 0 | 26 |
| 4 | Jochen Rindt | 1 | 22 |
| 5 | Jean Pierre Beltoise | 0 | 21 |
| 6 | Denny Hulme | 1 | 20 |
| 7 | Graham Hill | 1 | 19 |
| 8 | Piers Courage | 0 | 16 |
| 9 | Jo Siffert | 0 | 15 |
| 10 | Jack Brabham | 0 | 14 |
| 11 | John Surtees | 0 | 6 |
| 12 | Chris Amon | 0 | 4 |
| 13 | Richard Attwood | 0 | 3 |
| 14 | Vic Elford | 0 | 3 |
| 15 | Pedro Rodriguez | 0 | 3 |
| 16 | Silvio Moser | 0 | 1 |
| 17 | Jackie Oliver | 0 | 1 |
| 18 | Johnny Servoz-Gavin | 0 | 1 |
| 19 | Henri Pescarolo | 0 | 0 |
| 20 | Pete Lovely | 0 | 0 |
| 21 | Kurt Ahrens | 0 | 0 |
| 22 | Sam Tingle | 0 | 0 |
| 23 | Rolf Stommelen | 0 | 0 |
| 24 | Peter Westbury | 0 | 0 |
| 25 | John Miles | 0 | 0 |
| 26 | Xavier Perrot | 0 | 0 |
| — | Mario Andretti | 0 | 0 |
| — | Jo Bonnier | 0 | 0 |
| — | George Eaton | 0 | 0 |
| — | Peter de Klerk | 0 | 0 |
| — | John Love | 0 | 0 |
| — | Basil van Rooyen | 0 | 0 |
| — | Derek Bell | 0 | 0 |
| — | Francois Cevert |
0 | 0 |
| — | Bill Brack | 0 | 0 |
| — | John Cordts | 0 | 0 |
| — | Al Pease | 0 | 0 |
| — | Ernesto Brambilla | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 9 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты 5 лучших из 6 первых гонок и 4 лучших из оставшихся 5 гонок
Джеки Стюарт завоевал чемпионский титул досрочно (Гран-При Италии)
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Matra | 6 | 66 |
| 2 | Lotus | 2 | 41 |
| 3 | Motor Racing Developments | 2 | 40 |
| 4 | Bruce McLaren | 1 | 38 |
| 5 | Frank Williams | 0 | 16 |
| 6 | Rob Walker/Jack Durlacher | 0 | 15 |
| 7 | Owen | 0 | 7 |
| 8 | Ferrari | 0 | 5 |
| 9 | Colin Crabbe-Antique | 0 | 3 |
| 10 | North American Racing Team | 0 | 2 |
| 11 | Silvio Moser | 0 | 1 |
| 12 | Pete Lovely Volkswagen | 0 | 0 |
| 13 | Ahrens | 0 | 0 |
| 14 | Gunston | 0 | 0 |
| 15 | Roy Winkelmann Racing | 0 | 0 |
| 16 | Felday | 0 | 0 |
| 17 | Tartaruga | 0 | 0 |
| — | Reg Parnell Racing | 0 | 0 |
| — | Bonnier | 0 | 0 |
| — | Jack Holme | 0 | 0 |
| — | Lawson | 0 | 0 |
| — | Tecno | 0 | 0 |
| — | Paul Seitz | 0 | 0 |
| — | John Maryon | 0 | 0 |
Система начисления очков: 9 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты 5 лучших из 6 первых гонок и 4 лучших из оставшихся 5 гонок
Команда получает очки только за лучшую финишную позицию в Гран-При
Команда Matra завоевала Кубок конструкторов досрочно (Гран-При Италии)
