
Календарь чемпионата
| № | Этап | Победитель | Команда | Дата |
| 1 | Гран-При Аргентины | Emerson Fittipaldi | Lotus | 28 января |
| 2 | Гран-При Бразилии | Emerson Fittipaldi | Lotus | 11 февраля |
| 3 | Гран-При Южной Африки | Jackie Stewart | Tyrrell | 3 марта |
| 4 | Гран-При Испании | Emerson Fittipaldi | Lotus | 29 апреля |
| 5 | Гран-При Бельгии | Jackie Stewart | Tyrrell | 20 мая |
| 6 | Гран-При Монако | Jackie Stewart | Tyrrell | 3 июня |
| 7 | Гран-При Швеции | Denny Hulme | McLaren | 17 июня |
| 8 | Гран-При Франции | Ronnie Peterson | Lotus | 1 июля |
| 9 | Гран-При Великобритании | Peter Revson | McLaren | 14 июля |
| 10 | Гран-При Нидерландов | Jackie Stewart | Tyrrell | 29 июля |
| 11 | Гран-При Германии | Jackie Stewart | Tyrrell | 5 августа |
| 12 | Гран-При Австрии | Ronnie Peterson | Lotus | 19 августа |
| 13 | Гран-При Италии | Ronnie Peterson | Lotus | 9 сентября |
| 14 | Гран-При Канады | Peter Revson | McLaren | 23 сентября |
| 15 | Гран-При США | Ronnie Peterson | Lotus | 7 октября |
Зачёт пилотов
| 1 | Jackie Stewart | 5 | 71 |
| 2 | Emerson Fittipaldi | 3 | 55 |
| 3 | Ronnie Peterson | 4 | 52 |
| 4 | Francois Cevert | 0 | 47 |
| 5 | Peter Revson | 2 | 38 |
| 6 | Denny Hulme | 1 | 26 |
| 7 | Carlos Reutemann | 0 | 16 |
| 8 | James Hunt | 0 | 14 |
| 9 | Jacky Ickx | 0 | 12 |
| 10 | Jean Pierre Beltoise | 0 | 9 |
| 11 | Carlos Pace | 0 | 7 |
| 12 | Arturo Merzario | 0 | 6 |
| 13 | George Follmer | 0 | 5 |
| 14 | Jackie Oliver | 0 | 4 |
| 15 | Andrea de Adamich | 0 | 3 |
| 16 | Wilson Fittipaldi | 0 | 3 |
| 17 | Niki Lauda | 0 | 2 |
| 18 | Clay Regazzoni | 0 | 2 |
| 19 | Howden Ganley | 0 | 1 |
| 20 | Gijs van Lennep | 0 | 1 |
| 21 | Chris Amon | 0 | 1 |
| 22 | Mike Hailwood | 0 | 0 |
| 23 | Mike Beuttler | 0 | 0 |
| 24 | Jochen Mass | 0 | 0 |
| 25 | Henri Pescarolo | 0 | 0 |
| 26 | Graham Hill | 0 | 0 |
| 27 | Nanni Galli | 0 | 0 |
| 28 | Jody Scheckter | 0 | 0 |
| 29 | Rolf Stommelen | 0 | 0 |
| 30 | Jean Pierre Jarier | 0 | 0 |
| 31 | Luis Bueno | 0 | 0 |
| 32 | Rikky von Opel | 0 | 0 |
| 33 | Tim Schenken | 0 | 0 |
| 34 | David Purley | 0 | 0 |
| — | Reine Wisell | 0 | 0 |
| — | Roger Williamson | 0 | 0 |
| — | John Watson | 0 | 0 |
| — | Eddie Keizan | 0 | 0 |
| — | Jackie Pretorius | 0 | 0 |
| — | Dave Charlton | 0 | 0 |
| — | Graham McRae | 0 | 0 |
| — | Peter Gethin | 0 | 0 |
| — | Brian Redman | 0 | 0 |
| — | Tom Belso | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 9 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты 7 лучших из 8 первых гонок и 6 лучших из оставшихся 7 гонок
Джеки Стюарт завоевал чемпионский титул досрочно (Гран-При Италии)
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Lotus | 7 | 92 |
| 2 | Tyrrell | 5 | 82 |
| 3 | McLaren | 3 | 58 |
| 4 | Motor Racing Developments | 0 | 19 |
| 5 | Hesketh | 0 | 14 |
| 6 | Ferrari | 0 | 12 |
| 7 | British Racing Motors | 0 | 12 |
| 8 | Shadow | 0 | 9 |
| 9 | Surtees | 0 | 7 |
| 10 | Frank Williams | 0 | 2 |
| 11 | Martini Racing | 0 | 1 |
| 12 | Clarke-Mordaunt-Guthrie-Durlacher | 0 | 0 |
| 13 | March | 0 | 0 |
| 14 | Embassy Racing | 0 | 0 |
| 15 | LEC Refrigeration Racing | 0 | 0 |
| 16 | Ensign | 0 | 0 |
| — | Alex Bignaut | 0 | 0 |
| — | Scribante | 0 | 0 |
| — | Pierre Robert | 0 | 0 |
Система начисления очков: 9 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты 7 лучших из 8 первых гонок и 6 лучших из оставшихся 7 гонок
Команда получает очки только за лучшую финишную позицию в Гран-При
