
Календарь чемпионата
Зачёт пилотов
| 1 | Lewis Hamilton | 11 | 413 |
| 2 | Valtteri Bottas | 4 | 326 |
| 3 | Max Verstappen | 3 | 278 |
| 4 | Charles Leclerc | 2 | 264 |
| 5 | Sebastian Vettel | 1 | 240 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | 0 | 96 |
| 7 | Pierre Gasly | 0 | 95 |
| 8 | Alexander Albon | 0 | 92 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 0 | 54 |
| 10 | Sergio Perez | 0 | 52 |
| 11 | Lando Norris | 0 | 49 |
| 12 | Kimi Raikkonen | 0 | 43 |
| 13 | Daniil Kvyat | 0 | 37 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 0 | 37 |
| 15 | Lance Stroll | 0 | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | 0 | 20 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 0 | 14 |
| 18 | Romain Grosjean | 0 | 8 |
| 19 | Robert Kubica | 0 | 1 |
| 20 | George Russell | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Дополнительно начисляется 1 очко за быстрейший круг в гонке, если пилот финишировал в первой десятке
Учитываются результаты всех гонок
Льюис Хэмилтон завоевал чемпионский титул досрочно (Гран-При США)
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Mercedes | 15 | 739 |
| 2 | Ferrari | 3 | 504 |
| 3 | Red Bull Racing | 3 | 417 |
| 4 | McLaren | 0 | 145 |
| 5 | Renault | 0 | 91 |
| 6 | Toro Rosso | 0 | 85 |
| 7 | Racing Point | 0 | 73 |
| 8 | Alfa Romeo | 0 | 57 |
| 9 | Haas | 0 | 28 |
| 10 | Williams | 0 | 1 |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Дополнительно начисляется 1 очко за быстрейший круг в гонке, если пилот финишировал в первой десятке
Учитываются результаты всех гонок
Команда Mercedes завоевала Кубок конструкторов досрочно (Гран-При Японии)
