
Календарь чемпионата
| № | Этап | Победитель | Команда | Дата |
| 1 | Гран-При Южной Африки | Jack Brabham | Motor Racing Developments | 7 марта |
| 2 | Гран-При Испании | Jackie Stewart | Tyrrell | 19 апреля |
| 3 | Гран-При Монако | Jochen Rindt | Lotus | 10 мая |
| 4 | Гран-При Бельгии | Pedro Rodriguez | British Racing Motors | 7 июня |
| 5 | Гран-При Нидерландов | Jochen Rindt | Lotus | 21 июня |
| 6 | Гран-При Франции | Jochen Rindt | Lotus | 5 июля |
| 7 | Гран-При Великобритании | Jochen Rindt | Lotus | 18 июля |
| 8 | Гран-При Германии | Jochen Rindt | Lotus | 2 августа |
| 9 | Гран-При Австрии | Jacky Ickx | Ferrari | 16 августа |
| 10 | Гран-При Италии | Clay Regazzoni | Ferrari | 6 сентября |
| 11 | Гран-При Канады | Jacky Ickx | Ferrari | 20 сентября |
| 12 | Гран-При США | Emerson Fittipaldi | Lotus | 4 октября |
| 13 | Гран-При Мексики | Jacky Ickx | Ferrari | 25 октября |
Зачёт пилотов
| 1 | Jochen Rindt | 5 | 45 |
| 2 | Jacky Ickx | 3 | 40 |
| 3 | Clay Regazzoni | 1 | 33 |
| 4 | Denny Hulme | 0 | 27 |
| 5 | Jackie Stewart | 1 | 25 |
| 6 | Jack Brabham | 1 | 25 |
| 7 | Pedro Rodriguez | 1 | 23 |
| 8 | Chris Amon | 0 | 23 |
| 9 | Jean Pierre Beltoise | 0 | 16 |
| 10 | Emerson Fittipaldi | 1 | 12 |
| 11 | Rolf Stommelen | 0 | 10 |
| 12 | Henri Pescarolo | 0 | 8 |
| 13 | Graham Hill | 0 | 7 |
| 14 | Bruce McLaren | 0 | 6 |
| 15 | Mario Andretti | 0 | 4 |
| 16 | Reine Wisell | 0 | 4 |
| 17 | Ignazio Giunti | 0 | 3 |
| 18 | John Surtees | 0 | 3 |
| 19 | John Miles | 0 | 2 |
| 20 | Jackie Oliver | 0 | 2 |
| 21 | Johnny Servoz-Gavin | 0 | 2 |
| 22 | Francois Cevert | 0 | 1 |
| 23 | Peter Gethin | 0 | 1 |
| 24 | Dan Gurney | 0 | 1 |
| 25 | Derek Bell | 0 | 1 |
| 26 | Jo Siffert | 0 | 0 |
| 27 | Ronnie Peterson | 0 | 0 |
| 28 | Andrea de Adamich | 0 | 0 |
| 29 | John Love | 0 | 0 |
| 30 | George Eaton | 0 | 0 |
| 31 | Peter de Klerk | 0 | 0 |
| 32 | Dave Charlton | 0 | 0 |
| — | Piers Courage | 0 | 0 |
| — | Tim Schenken | 0 | 0 |
| — | Silvio Moser | 0 | 0 |
| — | Pete Lovely | 0 | 0 |
| — | Jo Bonnier | 0 | 0 |
| — | Gus Hutchison | 0 | 0 |
| — | Alex Soler-Roig | 0 | 0 |
| — | Brian Redman | 0 | 0 |
| — | Hubert Hahne | 0 | 0 |
| — | Nanni Galli | 0 | 0 |
| — | Peter Westbury | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 9 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты 6 лучших из 7 первых гонок и 5 лучших из оставшихся 6 гонок
Йохен Риндт завоевал чемпионский титул посмертно
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Lotus | 6 | 56 |
| 2 | Ferrari | 4 | 52 |
| 3 | Bruce McLaren | 0 | 34 |
| 4 | Tyrrell | 1 | 25 |
| 5 | Motor Racing Developments | 1 | 25 |
| 6 | British Racing Motors | 1 | 23 |
| 7 | March | 0 | 23 |
| 8 | Matra | 0 | 23 |
| 9 | Auto Motor Und Sport | 0 | 10 |
| 10 | Rob Walker | 0 | 7 |
| 11 | STP | 0 | 4 |
| 12 | Surtees | 0 | 4 |
| 13 | Antique | 0 | 0 |
| 14 | Gunston | 0 | 0 |
| 15 | Colin Crabbe Racing | 0 | 0 |
| 16 | Owen | 0 | 0 |
| 17 | Scribante | 0 | 0 |
| — | Frank Williams | 0 | 0 |
| — | Silvio Moser | 0 | 0 |
| — | Pete Lovely Volkswagen | 0 | 0 |
| — | Bonnier | 0 | 0 |
| — | Wheatcroft | 0 | 0 |
| — | Gus Hutchison | 0 | 0 |
| — | World Wide Racing | 0 | 0 |
| — | Hubert Hahne | 0 | 0 |
Система начисления очков: 9 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты 6 лучших из 7 первых гонок и 5 лучших из оставшихся 6 гонок
Команда получает очки только за лучшую финишную позицию в Гран-При
