
Календарь чемпионата
Зачёт пилотов
| 1 | Max Verstappen | 19 | 575 |
| 2 | Sergio Perez | 2 | 285 |
| 3 | Lewis Hamilton | 0 | 234 |
| 4 | Fernando Alonso | 0 | 206 |
| 5 | Charles Leclerc | 0 | 206 |
| 6 | Lando Norris | 0 | 205 |
| 7 | Carlos Sainz Jr. | 1 | 200 |
| 8 | George Russell | 0 | 175 |
| 9 | Oscar Piastri | 0 | 97 |
| 10 | Lance Stroll | 0 | 74 |
| 11 | Pierre Gasly | 0 | 62 |
| 12 | Esteban Ocon | 0 | 58 |
| 13 | Alexander Albon | 0 | 27 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 0 | 17 |
| 15 | Valtteri Bottas | 0 | 10 |
| 16 | Nico Hulkenberg | 0 | 9 |
| 17 | Daniel Ricciardo | 0 | 6 |
| 18 | Guanyu Zhou | 0 | 6 |
| 19 | Kevin Magnussen | 0 | 3 |
| 20 | Liam Lawson | 0 | 2 |
| 21 | Logan Sargeant | 0 | 1 |
| 22 | Nick de Vries | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Система начисления очков в спринте: 8 — 7 — 6 — 5 — 4 — 3 — 2 — 1
Дополнительно начисляется 1 очко за быстрейший круг в гонке, если пилот финишировал в первой десятке
Учитываются результаты всех гонок
Макс Ферстаппен завоевал чемпионский титул досрочно (Гран-При Катара)
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Red Bull Racing | 21 | 860 |
| 2 | Mercedes | 0 | 409 |
| 3 | Ferrari | 1 | 406 |
| 4 | McLaren | 0 | 302 |
| 5 | Aston Martin | 0 | 280 |
| 6 | Alpine | 0 | 120 |
| 7 | Williams | 0 | 28 |
| 8 | AlphaTauri | 0 | 25 |
| 9 | Alfa Romeo | 0 | 16 |
| 10 | Haas | 0 | 12 |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Система начисления очков в спринте: 8 — 7 — 6 — 5 — 4 — 3 — 2 — 1
Дополнительно начисляется 1 очко за быстрейший круг в гонке, если пилот финишировал в первой десятке
Учитываются результаты всех гонок
Команда Red Bull Racing завоевала Кубок конструкторов досрочно (Гран-При Японии)
