
Календарь чемпионата
| № | Этап | Победитель | Команда | Дата |
| 1 | Гран-При Австрии | Valtteri Bottas | Mercedes | 5 июля |
| 2 | Гран-При Штирии | Lewis Hamilton | Mercedes | 12 июля |
| 3 | Гран-При Венгрии | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 июля |
| 4 | Гран-При Великобритании | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 августа |
| 5 | Гран-При 70-летия Формулы-1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 9 августа |
| 6 | Гран-При Испании | Lewis Hamilton | Mercedes | 16 августа |
| 7 | Гран-При Бельгии | Lewis Hamilton | Mercedes | 30 августа |
| 8 | Гран-При Италии | Pierre Gasly | AlphaTauri | 6 сентября |
| 9 | Гран-При Тосканы | Lewis Hamilton | Mercedes | 13 сентября |
| 10 | Гран-При России | Valtteri Bottas | Mercedes | 27 сентября |
| 11 | Гран-При Айфеля | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 октября |
| 12 | Гран-При Португалии | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 октября |
| 13 | Гран-При Эмилии-Романьи | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 ноября |
| 14 | Гран-При Турции | Lewis Hamilton | Mercedes | 15 ноября |
| 15 | Гран-При Бахрейна | Lewis Hamilton | Mercedes | 29 ноября |
| 16 | Гран-При Сахира | Sergio Perez | Racing Point | 6 декабря |
| 17 | Гран-При Абу-Даби | Max Verstappen | Red Bull Racing | 13 декабря |
Зачёт пилотов
| 1 | Lewis Hamilton | 11 | 347 |
| 2 | Valtteri Bottas | 2 | 223 |
| 3 | Max Verstappen | 2 | 214 |
| 4 | Sergio Perez | 1 | 125 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 0 | 119 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | 0 | 105 |
| 7 | Alexander Albon | 0 | 105 |
| 8 | Charles Leclerc | 0 | 98 |
| 9 | Lando Norris | 0 | 97 |
| 10 | Pierre Gasly | 1 | 75 |
| 11 | Lance Stroll | 0 | 75 |
| 12 | Esteban Ocon | 0 | 62 |
| 13 | Sebastian Vettel | 0 | 33 |
| 14 | Daniil Kvyat | 0 | 32 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 0 | 10 |
| 16 | Kimi Raikkonen | 0 | 4 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 0 | 4 |
| 18 | George Russell | 0 | 3 |
| 19 | Romain Grosjean | 0 | 2 |
| 20 | Kevin Magnussen | 0 | 1 |
| 21 | Nicholas Latifi | 0 | 0 |
| 22 | Jack Aitken | 0 | 0 |
| 23 | Pietro Fittipaldi | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Дополнительно начисляется 1 очко за быстрейший круг в гонке, если пилот финишировал в первой десятке
Учитываются результаты всех гонок
Льюис Хэмилтон завоевал чемпионский титул досрочно (Гран-При Турции)
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Mercedes | 13 | 573 |
| 2 | Red Bull Racing | 2 | 319 |
| 3 | McLaren | 0 | 202 |
| 4 | Racing Point | 1 | 195 |
| 5 | Renault | 0 | 181 |
| 6 | Ferrari | 0 | 131 |
| 7 | AlphaTauri | 1 | 107 |
| 8 | Alfa Romeo | 0 | 8 |
| 9 | Haas | 0 | 3 |
| 10 | Williams | 0 | 0 |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Дополнительно начисляется 1 очко за быстрейший круг в гонке, если пилот финишировал в первой десятке
Учитываются результаты всех гонок
Команда Mercedes завоевала Кубок конструкторов досрочно (Гран-При Эмилии-Романьи)
