
Календарь чемпионата
Зачёт пилотов
| 1 | Lewis Hamilton | 11 | 408 |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | 320 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 1 | 251 |
| 4 | Max Verstappen | 2 | 249 |
| 5 | Valtteri Bottas | 0 | 247 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 2 | 170 |
| 7 | Nico Hulkenberg | 0 | 69 |
| 8 | Sergio Perez | 0 | 62 |
| 9 | Kevin Magnussen | 0 | 56 |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | 0 | 53 |
| 11 | Fernando Alonso | 0 | 50 |
| 12 | Esteban Ocon | 0 | 49 |
| 13 | Charles Leclerc | 0 | 39 |
| 14 | Romain Grosjean | 0 | 37 |
| 15 | Pierre Gasly | 0 | 29 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | 0 | 12 |
| 17 | Marcus Ericsson | 0 | 9 |
| 18 | Lance Stroll | 0 | 6 |
| 19 | Brendon Hartley | 0 | 4 |
| 20 | Sergey Sirotkin | 0 | 1 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Льюис Хэмилтон завоевал чемпионский титул досрочно (Гран-При Мексики)
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Mercedes | 11 | 655 |
| 2 | Ferrari | 6 | 571 |
| 3 | Red Bull Racing | 4 | 419 |
| 4 | Renault | 0 | 122 |
| 5 | Haas | 0 | 93 |
| 6 | McLaren | 0 | 62 |
| ИСКЛ. | Force India | 0 | 59 |
| 7 | Racing Point Force India | 0 | 52 |
| 8 | Sauber | 0 | 48 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 33 |
| 10 | Williams | 0 | 7 |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Команда Force India исключена из зачёта команд по причине смены названия
Команда Mercedes завоевала Кубок конструкторов досрочно (Гран-При Бразилии)
