Календарь чемпионата
Зачёт пилотов
1 | Lewis Hamilton | 9 | 363 |
2 | Sebastian Vettel | 5 | 317 |
3 | Valtteri Bottas | 3 | 305 |
4 | Kimi Raikkonen | 0 | 205 |
5 | Daniel Ricciardo | 1 | 200 |
6 | Max Verstappen | 2 | 168 |
7 | Sergio Perez | 0 | 100 |
8 | Esteban Ocon | 0 | 87 |
9 | Carlos Sainz Jr. | 0 | 54 |
10 | Nico Hulkenberg | 0 | 43 |
11 | Felipe Massa | 0 | 43 |
12 | Lance Stroll | 0 | 40 |
13 | Romain Grosjean | 0 | 28 |
14 | Kevin Magnussen | 0 | 19 |
15 | Fernando Alonso | 0 | 17 |
16 | Stoffel Vandoorne | 0 | 13 |
17 | Jolyon Palmer | 0 | 8 |
18 | Pascal Wehrlein | 0 | 5 |
19 | Daniil Kvyat | 0 | 5 |
20 | Marcus Ericsson | 0 | 0 |
21 | Brendon Hartley | 0 | 0 |
22 | Pierre Gasly | 0 | 0 |
23 | Antonio Giovinazzi | 0 | 0 |
— | Jenson Button | 0 | 0 |
— | Paul di Resta | 0 | 0 |
Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Льюис Хэмилтон завоевал чемпионский титул досрочно (Гран-При Мексики)
Зачёт команд
Место | Команда | Победы | Очки |
1 | Mercedes | 12 | 668 |
2 | Ferrari | 5 | 522 |
3 | Red Bull Racing | 3 | 368 |
4 | Force India | 0 | 187 |
5 | Williams | 0 | 83 |
6 | Renault | 0 | 57 |
7 | Toro Rosso | 0 | 53 |
8 | Haas | 0 | 47 |
9 | McLaren | 0 | 30 |
10 | Sauber | 0 | 5 |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Команда Mercedes завоевала Кубок конструкторов досрочно (Гран-При США)