
Календарь чемпионата
Зачёт пилотов
| 1 | Nico Rosberg | 9 | 385 |
| 2 | Lewis Hamilton | 10 | 380 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 1 | 256 |
| 4 | Sebastian Vettel | 0 | 212 |
| 5 | Max Verstappen | 1 | 204 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 0 | 186 |
| 7 | Sergio Perez | 0 | 101 |
| 8 | Valtteri Bottas | 0 | 85 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 0 | 72 |
| 10 | Fernando Alonso | 0 | 54 |
| 11 | Felipe Massa | 0 | 53 |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | 0 | 46 |
| 13 | Romain Grosjean | 0 | 29 |
| 14 | Daniil Kvyat | 0 | 25 |
| 15 | Jenson Button | 0 | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | 0 | 7 |
| 17 | Felipe Nasr | 0 | 2 |
| 18 | Jolyon Palmer | 0 | 1 |
| 19 | Pascal Wehrlein | 0 | 1 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | 0 | 1 |
| 21 | Esteban Gutierrez | 0 | 0 |
| 22 | Marcus Ericsson | 0 | 0 |
| 23 | Esteban Ocon | 0 | 0 |
| 24 | Rio Haryanto | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Впервые в истории Формулы-1 появился пилот из Индонезии (Рио Харьянто)
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Mercedes | 19 | 765 |
| 2 | Red Bull Racing | 2 | 468 |
| 3 | Ferrari | 0 | 398 |
| 4 | Force India | 0 | 173 |
| 5 | Williams | 0 | 138 |
| 6 | McLaren | 0 | 76 |
| 7 | Toro Rosso | 0 | 63 |
| 8 | Haas | 0 | 29 |
| 9 | Renault | 0 | 8 |
| 10 | Sauber | 0 | 2 |
| 11 | Manor | 0 | 1 |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Команда Mercedes завоевала Кубок конструкторов досрочно (Гран-При Японии)
