
Календарь чемпионата
Зачёт пилотов
| 1 | Lewis Hamilton | 11 | 384 |
| 2 | Nico Rosberg | 5 | 317 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 3 | 238 |
| 4 | Valtteri Bottas | 0 | 186 |
| 5 | Sebastian Vettel | 0 | 167 |
| 6 | Fernando Alonso | 0 | 161 |
| 7 | Felipe Massa | 0 | 134 |
| 8 | Jenson Button | 0 | 126 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 0 | 96 |
| 10 | Sergio Perez | 0 | 59 |
| 11 | Kevin Magnussen | 0 | 55 |
| 12 | Kimi Raikkonen | 0 | 55 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | 0 | 22 |
| 14 | Romain Grosjean | 0 | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | 0 | 8 |
| 16 | Pastor Maldonado | 0 | 2 |
| 17 | Jules Bianchi | 0 | 2 |
| 18 | Adrian Sutil | 0 | 0 |
| 19 | Marcus Ericsson | 0 | 0 |
| 20 | Esteban Gutierrez | 0 | 0 |
| 21 | Max Chilton | 0 | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | 0 | 0 |
| 23 | Will Stevens | 0 | 0 |
| — | Andre Lotterer | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
В финальной гонке сезона пилоты получили очки в двойном размере
Учитываются результаты всех гонок
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Mercedes | 16 | 701 |
| 2 | Red Bull Racing | 3 | 405 |
| 3 | Williams | 0 | 320 |
| 4 | Ferrari | 0 | 216 |
| 5 | McLaren | 0 | 181 |
| 6 | Force India | 0 | 155 |
| 7 | Toro Rosso | 0 | 30 |
| 8 | Lotus | 0 | 10 |
| 9 | Marussia | 0 | 2 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |
| 11 | Caterham | 0 | 0 |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
В финальной гонке сезона команды получили очки в двойном размере
Учитываются результаты всех гонок
Команда Mercedes завоевала Кубок конструкторов досрочно (Гран-При России)
