
Календарь чемпионата
Зачёт пилотов
| 1 | Sebastian Vettel | 13 | 397 |
| 2 | Fernando Alonso | 2 | 242 |
| 3 | Mark Webber | 0 | 199 |
| 4 | Lewis Hamilton | 1 | 189 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 1 | 183 |
| 6 | Nico Rosberg | 2 | 171 |
| 7 | Romain Grosjean | 0 | 132 |
| 8 | Felipe Massa | 0 | 112 |
| 9 | Jenson Button | 0 | 73 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 0 | 51 |
| 11 | Sergio Perez | 0 | 49 |
| 12 | Paul di Resta | 0 | 48 |
| 13 | Adrian Sutil | 0 | 29 |
| 14 | Daniel Ricciardo | 0 | 20 |
| 15 | Jean-Eric Vergne | 0 | 13 |
| 16 | Esteban Gutierrez | 0 | 6 |
| 17 | Valtteri Bottas | 0 | 4 |
| 18 | Pastor Maldonado | 0 | 1 |
| 19 | Jules Bianchi | 0 | 0 |
| 20 | Charles Pic | 0 | 0 |
| 21 | Heikki Kovalainen | 0 | 0 |
| 22 | Giedo van der Garde | 0 | 0 |
| 23 | Max Chilton | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Себастьян Феттель завоевал чемпионский титул досрочно (Гран-При Индии)
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Red Bull Racing | 13 | 596 |
| 2 | Mercedes | 3 | 360 |
| 3 | Ferrari | 2 | 354 |
| 4 | Lotus | 1 | 315 |
| 5 | McLaren | 0 | 122 |
| 6 | Force India | 0 | 77 |
| 7 | Sauber | 0 | 57 |
| 8 | Toro Rosso | 0 | 33 |
| 9 | Williams | 0 | 5 |
| 10 | Marussia | 0 | 0 |
| 11 | Caterham | 0 | 0 |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Команда Red Bull Racing завоевала Кубок конструкторов досрочно (Гран-При Индии)
