
Календарь чемпионата
Зачёт пилотов
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | 281 |
| 2 | Fernando Alonso | 3 | 278 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 1 | 207 |
| 4 | Lewis Hamilton | 4 | 190 |
| 5 | Jenson Button | 3 | 188 |
| 6 | Mark Webber | 2 | 179 |
| 7 | Felipe Massa | 0 | 122 |
| 8 | Romain Grosjean | 0 | 96 |
| 9 | Nico Rosberg | 1 | 93 |
| 10 | Sergio Perez | 0 | 66 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 0 | 63 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 0 | 60 |
| 13 | Michael Schumacher | 0 | 49 |
| 14 | Paul di Resta | 0 | 46 |
| 15 | Pastor Maldonado | 1 | 45 |
| 16 | Bruno Senna | 0 | 31 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | 0 | 16 |
| 18 | Daniel Ricciardo | 0 | 10 |
| 19 | Vitaly Petrov | 0 | 0 |
| 20 | Timo Glock | 0 | 0 |
| 21 | Charles Pic | 0 | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | 0 | 0 |
| 23 | Jerome D’Ambrosio | 0 | 0 |
| 24 | Narain Karthikeyan | 0 | 0 |
| 25 | Pedro de la Rosa | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Red Bull Racing | 7 | 460 |
| 2 | Ferrari | 3 | 400 |
| 3 | McLaren | 7 | 378 |
| 4 | Lotus | 1 | 303 |
| 5 | Mercedes | 1 | 142 |
| 6 | Sauber | 0 | 126 |
| 7 | Force India | 0 | 109 |
| 8 | Williams | 1 | 76 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 26 |
| 10 | Caterham | 0 | 0 |
| 11 | Marussia | 0 | 0 |
| 12 | HRT | 0 | 0 |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
