
Календарь чемпионата
Зачёт пилотов
| 1 | Sebastian Vettel | 11 | 392 |
| 2 | Jenson Button | 3 | 270 |
| 3 | Mark Webber | 1 | 258 |
| 4 | Fernando Alonso | 1 | 257 |
| 5 | Lewis Hamilton | 3 | 227 |
| 6 | Felipe Massa | 0 | 118 |
| 7 | Nico Rosberg | 0 | 89 |
| 8 | Michael Schumacher | 0 | 76 |
| 9 | Adrian Sutil | 0 | 42 |
| 10 | Vitaly Petrov | 0 | 37 |
| 11 | Nick Heidfeld | 0 | 34 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 0 | 30 |
| 13 | Paul di Resta | 0 | 27 |
| 14 | Jaime Alguersuari | 0 | 26 |
| 15 | Sebastien Buemi | 0 | 15 |
| 16 | Sergio Perez | 0 | 14 |
| 17 | Rubens Barrichello | 0 | 4 |
| 18 | Bruno Senna | 0 | 2 |
| 19 | Pastor Maldonado | 0 | 1 |
| 20 | Pedro de la Rosa | 0 | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | 0 | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | 0 | 0 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | 0 | 0 |
| 24 | Jerome D’Ambrosio | 0 | 0 |
| 25 | Timo Glock | 0 | 0 |
| 26 | Narain Karthikeyan | 0 | 0 |
| 27 | Daniel Ricciardo | 0 | 0 |
| 28 | Karun Chandhok | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Red Bull Racing | 12 | 650 |
| 2 | McLaren | 6 | 497 |
| 3 | Ferrari | 1 | 375 |
| 4 | Mercedes | 0 | 165 |
| 5 | Lotus Renault | 0 | 73 |
| 6 | Force India | 0 | 69 |
| 7 | Sauber | 0 | 44 |
| 8 | Toro Rosso | 0 | 41 |
| 9 | Williams | 0 | 5 |
| 10 | Lotus | 0 | 0 |
| 11 | Hispania | 0 | 0 |
| 12 | Marussia Virgin | 0 | 0 |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
