
Календарь чемпионата
Зачёт пилотов
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | 256 |
| 2 | Fernando Alonso | 5 | 252 |
| 3 | Mark Webber | 4 | 242 |
| 4 | Lewis Hamilton | 3 | 240 |
| 5 | Jenson Button | 2 | 214 |
| 6 | Felipe Massa | 0 | 144 |
| 7 | Nico Rosberg | 0 | 142 |
| 8 | Robert Kubica | 0 | 136 |
| 9 | Michael Schumacher | 0 | 72 |
| 10 | Rubens Barrichello | 0 | 47 |
| 11 | Adrian Sutil | 0 | 47 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 0 | 32 |
| 13 | Vitaly Petrov | 0 | 27 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 0 | 22 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 0 | 21 |
| 16 | Sebastien Buemi | 0 | 8 |
| 17 | Pedro de la Rosa | 0 | 6 |
| 18 | Nick Heidfeld | 0 | 6 |
| 19 | Jaime Alguersuari | 0 | 5 |
| 20 | Heikki Kovalainen | 0 | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | 0 | 0 |
| 22 | Karun Chandhok | 0 | 0 |
| 23 | Bruno Senna | 0 | 0 |
| 24 | Lucas di Grassi | 0 | 0 |
| 25 | Timo Glock | 0 | 0 |
| 26 | Sakon Yamamoto | 0 | 0 |
| 27 | Christian Klien | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Впервые в истории Формулы-1 появился пилот из России (Виталий Петров)
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Red Bull Racing | 9 | 498 |
| 2 | McLaren | 5 | 454 |
| 3 | Ferrari | 5 | 396 |
| 4 | Mercedes | 0 | 214 |
| 5 | Renault | 0 | 163 |
| 6 | Williams | 0 | 69 |
| 7 | Force India | 0 | 68 |
| 8 | BMW Sauber | 0 | 44 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 13 |
| 10 | Lotus | 0 | 0 |
| 11 | Hispania | 0 | 0 |
| 12 | Virgin | 0 | 0 |
Система начисления очков: 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
