
Календарь чемпионата
| № | Этап | Победитель | Команда | Дата |
| 1 | Гран-При Австралии | Jenson Button | Brawn | 29 марта |
| 2 | Гран-При Малайзии | Jenson Button | Brawn | 5 апреля |
| 3 | Гран-При Китая | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 19 апреля |
| 4 | Гран-При Бахрейна | Jenson Button | Brawn | 26 апреля |
| 5 | Гран-При Испании | Jenson Button | Brawn | 10 мая |
| 6 | Гран-При Монако | Jenson Button | Brawn | 24 мая |
| 7 | Гран-При Турции | Jenson Button | Brawn | 7 июня |
| 8 | Гран-При Великобритании | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 21 июня |
| 9 | Гран-При Германии | Mark Webber | Red Bull Racing | 12 июля |
| 10 | Гран-При Венгрии | Lewis Hamilton | McLaren | 26 июля |
| 11 | Гран-При Европы | Rubens Barrichello | Brawn | 23 августа |
| 12 | Гран-При Бельгии | Kimi Raikkonen | Ferrari | 30 августа |
| 13 | Гран-При Италии | Rubens Barrichello | Brawn | 13 сентября |
| 14 | Гран-При Сингапура | Lewis Hamilton | McLaren | 27 сентября |
| 15 | Гран-При Японии | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 4 октября |
| 16 | Гран-При Бразилии | Mark Webber | Red Bull Racing | 18 октября |
| 17 | Гран-При Абу-Даби | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1 ноября |
Зачёт пилотов
| 1 | Jenson Button | 6 | 95 |
| 2 | Sebastian Vettel | 4 | 84 |
| 3 | Rubens Barrichello | 2 | 77 |
| 4 | Mark Webber | 2 | 69.5 |
| 5 | Lewis Hamilton | 2 | 49 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 1 | 48 |
| 7 | Nico Rosberg | 0 | 34.5 |
| 8 | Jarno Trulli | 0 | 32.5 |
| 9 | Fernando Alonso | 0 | 26 |
| 10 | Timo Glock | 0 | 24 |
| 11 | Felipe Massa | 0 | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | 0 | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld | 0 | 19 |
| 14 | Robert Kubica | 0 | 17 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | 0 | 8 |
| 16 | Sebastien Buemi | 0 | 6 |
| 17 | Adrian Sutil | 0 | 5 |
| 18 | Kamui Kobayashi | 0 | 3 |
| 19 | Sebastien Bourdais | 0 | 2 |
| 20 | Kazuki Nakajima | 0 | 0 |
| 21 | Nelson Piquet Jr. | 0 | 0 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | 0 | 0 |
| 23 | Romain Grosjean | 0 | 0 |
| 24 | Jaime Alguersuari | 0 | 0 |
| 25 | Luca Badoer | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 10 — 8 — 6 — 5 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Дженсон Баттон завоевал чемпионский титул досрочно (Гран-При Бразилии)
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Brawn | 8 | 172 |
| 2 | Red Bull Racing | 6 | 153.5 |
| 3 | McLaren | 2 | 71 |
| 4 | Ferrari | 1 | 70 |
| 5 | Toyota | 0 | 59.5 |
| 6 | BMW Sauber | 0 | 36 |
| 7 | Williams | 0 | 34.5 |
| 8 | Renault | 0 | 26 |
| 9 | Force India | 0 | 13 |
| 10 | Toro Rosso | 0 | 8 |
Система начисления очков: 10 — 8 — 6 — 5 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Команда Brawn завоевала Кубок конструкторов досрочно (Гран-При Бразилии)
