
Календарь чемпионата
| № | Этап | Победитель | Команда | Дата |
| 1 | Гран-При Бахрейна | Fernando Alonso | Renault | 12 марта |
| 2 | Гран-При Малайзии | Giancarlo Fisichella | Renault | 19 марта |
| 3 | Гран-При Австралии | Fernando Alonso | Renault | 2 апреля |
| 4 | Гран-При Сан-Марино | Michael Schumacher | Ferrari | 23 апреля |
| 5 | Гран-При Европы | Michael Schumacher | Ferrari | 7 мая |
| 6 | Гран-При Испании | Fernando Alonso | Renault | 14 мая |
| 7 | Гран-При Монако | Fernando Alonso | Renault | 28 мая |
| 8 | Гран-При Великобритании | Fernando Alonso | Renault | 11 июня |
| 9 | Гран-При Канады | Fernando Alonso | Renault | 25 июня |
| 10 | Гран-При США | Michael Schumacher | Ferrari | 2 июля |
| 11 | Гран-При Франции | Michael Schumacher | Ferrari | 16 июля |
| 12 | Гран-При Германии | Michael Schumacher | Ferrari | 30 июля |
| 13 | Гран-При Венгрии | Jenson Button | Honda | 6 августа |
| 14 | Гран-При Турции | Felipe Massa | Ferrari | 27 августа |
| 15 | Гран-При Италии | Michael Schumacher | Ferrari | 10 сентября |
| 16 | Гран-При Китая | Michael Schumacher | Ferrari | 1 октября |
| 17 | Гран-При Японии | Fernando Alonso | Renault | 8 октября |
| 18 | Гран-При Бразилии | Felipe Massa | Ferrari | 22 октября |
Зачёт пилотов
| 1 | Fernando Alonso | 7 | 134 |
| 2 | Michael Schumacher | 7 | 121 |
| 3 | Felipe Massa | 2 | 80 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | 1 | 72 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 0 | 65 |
| 6 | Jenson Button | 1 | 56 |
| 7 | Rubens Barrichello | 0 | 30 |
| 8 | Juan Pablo Montoya | 0 | 26 |
| 9 | Nick Heidfeld | 0 | 23 |
| 10 | Ralf Schumacher | 0 | 20 |
| 11 | Pedro de la Rosa | 0 | 19 |
| 12 | Jarno Trulli | 0 | 15 |
| 13 | David Coulthard | 0 | 14 |
| 14 | Mark Webber | 0 | 7 |
| 15 | Jacques Villeneuve | 0 | 7 |
| 16 | Robert Kubica | 0 | 6 |
| 17 | Nico Rosberg | 0 | 4 |
| 18 | Christian Klien | 0 | 2 |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | 0 | 1 |
| 20 | Scott Speed | 0 | 0 |
| 21 | Tiago Monteiro | 0 | 0 |
| 22 | Christijan Albers | 0 | 0 |
| 23 | Takuma Sato | 0 | 0 |
| 24 | Robert Doornbos | 0 | 0 |
| 25 | Yuji Ide | 0 | 0 |
| 26 | Sakon Yamamoto | 0 | 0 |
| 27 | Franck Montagny | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 10 — 8 — 6 — 5 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Впервые в истории Формулы-1 появился пилот из Польши (Роберт Кубица)
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Renault | 8 | 206 |
| 2 | Ferrari | 9 | 201 |
| 3 | McLaren | 0 | 110 |
| 4 | Honda | 1 | 86 |
| 5 | BMW Sauber | 0 | 36 |
| 6 | Toyota | 0 | 35 |
| 7 | Red Bull Racing | 0 | 16 |
| 8 | Williams | 0 | 11 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 1 |
| 10 | Midland | 0 | 0 |
| 11 | Super Aguri | 0 | 0 |
Система начисления очков: 10 — 8 — 6 — 5 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
