
Календарь чемпионата
Зачёт пилотов
| 1 | Fernando Alonso | 7 | 133 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 7 | 112 |
| 3 | Michael Schumacher | 1 | 62 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | 3 | 60 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 1 | 58 |
| 6 | Ralf Schumacher | 0 | 45 |
| 7 | Jarno Trulli | 0 | 43 |
| 8 | Rubens Barrichello | 0 | 38 |
| 9 | Jenson Button | 0 | 37 |
| 10 | Mark Webber | 0 | 36 |
| 11 | Nick Heidfeld | 0 | 28 |
| 12 | David Coulthard | 0 | 24 |
| 13 | Felipe Massa | 0 | 11 |
| 14 | Jacques Villeneuve | 0 | 9 |
| 15 | Christian Klien | 0 | 9 |
| 16 | Tiago Monteiro | 0 | 7 |
| 17 | Alexander Wurz | 0 | 6 |
| 18 | Narain Karthikeyan | 0 | 5 |
| 19 | Christijan Albers | 0 | 4 |
| 20 | Pedro de la Rosa | 0 | 4 |
| 21 | Patrick Friesacher | 0 | 3 |
| 22 | Antonio Pizzonia | 0 | 2 |
| 23 | Takuma Sato | 0 | 1 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | 0 | 1 |
| 25 | Robert Doornbos | 0 | 0 |
| — | Anthony Davidson | 0 | 0 |
| — | Ricardo Zonta | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 10 — 8 — 6 — 5 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Впервые в истории Формулы-1 появился пилот из Индии (Нараин Картикеян)
Фернандо Алонсо завоевал чемпионский титул досрочно (Гран-При Бразилии)
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Renault | 8 | 191 |
| 2 | McLaren | 10 | 182 |
| 3 | Ferrari | 1 | 100 |
| 4 | Toyota | 0 | 88 |
| 5 | Williams | 0 | 66 |
| 6 | British American Racing | 0 | 38 |
| 7 | Red Bull Racing | 0 | 34 |
| 8 | Sauber | 0 | 20 |
| 9 | Jordan | 0 | 12 |
| 10 | Minardi | 0 | 7 |
Система начисления очков: 10 — 8 — 6 — 5 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
