
Календарь чемпионата
Зачёт пилотов
| 1 | Michael Schumacher | 13 | 148 |
| 2 | Rubens Barrichello | 2 | 114 |
| 3 | Jenson Button | 0 | 85 |
| 4 | Fernando Alonso | 0 | 59 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | 1 | 58 |
| 6 | Jarno Trulli | 1 | 46 |
| 7 | Kimi Raikkonen | 1 | 45 |
| 8 | Takuma Sato | 0 | 34 |
| 9 | Ralf Schumacher | 0 | 24 |
| 10 | David Coulthard | 0 | 24 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 0 | 22 |
| 12 | Felipe Massa | 0 | 12 |
| 13 | Mark Webber | 0 | 7 |
| 14 | Olivier Panis | 0 | 6 |
| 15 | Antonio Pizzonia | 0 | 6 |
| 16 | Christian Klien | 0 | 3 |
| 17 | Cristiano da Matta | 0 | 3 |
| 18 | Nick Heidfeld | 0 | 3 |
| 19 | Timo Glock | 0 | 2 |
| 20 | Zsolt Baumgartner | 0 | 1 |
| 21 | Jacques Villeneuve | 0 | 0 |
| 22 | Ricardo Zonta | 0 | 0 |
| 23 | Marc Gene | 0 | 0 |
| 24 | Giorgio Pantano | 0 | 0 |
| 25 | Gianmaria Bruni | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 10 — 8 — 6 — 5 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Михаэль Шумахер завоевал чемпионский титул досрочно (Гран-При Бельгии)
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Ferrari | 15 | 262 |
| 2 | British American Racing | 0 | 119 |
| 3 | Renault | 1 | 105 |
| 4 | Williams | 1 | 88 |
| 5 | McLaren | 1 | 69 |
| 6 | Sauber | 0 | 34 |
| 7 | Jaguar | 0 | 10 |
| 8 | Toyota | 0 | 9 |
| 9 | Jordan | 0 | 5 |
| 10 | Minardi | 0 | 1 |
Система начисления очков: 10 — 8 — 6 — 5 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Команда Ferrari завоевала Кубок конструкторов досрочно (Гран-При Венгрии)
