
Календарь чемпионата
| № | Этап | Победитель | Команда | Дата |
| 1 | Гран-При Австралии | Michael Schumacher | Ferrari | 3 марта |
| 2 | Гран-При Малайзии | Ralf Schumacher | Williams | 17 марта |
| 3 | Гран-При Бразилии | Michael Schumacher | Ferrari | 31 марта |
| 4 | Гран-При Сан-Марино | Michael Schumacher | Ferrari | 14 апреля |
| 5 | Гран-При Испании | Michael Schumacher | Ferrari | 28 апреля |
| 6 | Гран-При Австрии | Michael Schumacher | Ferrari | 12 мая |
| 7 | Гран-При Монако | David Coulthard | McLaren | 26 мая |
| 8 | Гран-При Канады | Michael Schumacher | Ferrari | 9 июня |
| 9 | Гран-При Европы | Rubens Barrichello | Ferrari | 23 июня |
| 10 | Гран-При Великобритании | Michael Schumacher | Ferrari | 7 июля |
| 11 | Гран-При Франции | Michael Schumacher | Ferrari | 21 июля |
| 12 | Гран-При Германии | Michael Schumacher | Ferrari | 28 июля |
| 13 | Гран-При Венгрии | Rubens Barrichello | Ferrari | 18 августа |
| 14 | Гран-При Бельгии | Michael Schumacher | Ferrari | 1 сентября |
| 15 | Гран-При Италии | Rubens Barrichello | Ferrari | 15 сентября |
| 16 | Гран-При США | Rubens Barrichello | Ferrari | 29 сентября |
| 17 | Гран-При Японии | Michael Schumacher | Ferrari | 13 октября |
Зачёт пилотов
| 1 | Michael Schumacher | 11 | 144 |
| 2 | Rubens Barrichello | 4 | 77 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | 0 | 50 |
| 4 | Ralf Schumacher | 1 | 42 |
| 5 | David Coulthard | 1 | 41 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 0 | 24 |
| 7 | Jenson Button | 0 | 14 |
| 8 | Jarno Trulli | 0 | 9 |
| 9 | Eddie Irvine | 0 | 8 |
| 10 | Nick Heidfeld | 0 | 7 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 0 | 7 |
| 12 | Jacques Villeneuve | 0 | 4 |
| 13 | Felipe Massa | 0 | 4 |
| 14 | Olivier Panis | 0 | 3 |
| 15 | Takuma Sato | 0 | 2 |
| 16 | Mark Webber | 0 | 2 |
| 17 | Mika Salo | 0 | 2 |
| 18 | Heinz-Harald Frentzen | 0 | 2 |
| 19 | Allan McNish | 0 | 0 |
| 20 | Alex Yoong | 0 | 0 |
| 21 | Pedro de la Rosa | 0 | 0 |
| 22 | Enrique Bernoldi | 0 | 0 |
| — | Anthony Davidson | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 10 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Михаэль Шумахер завоевал чемпионский титул досрочно (Гран-При Франции)
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Ferrari | 15 | 221 |
| 2 | Williams | 1 | 92 |
| 3 | McLaren | 1 | 65 |
| 4 | Renault | 0 | 23 |
| 5 | Sauber | 0 | 11 |
| 6 | Jordan | 0 | 9 |
| 7 | Jaguar | 0 | 8 |
| 8 | British American Racing | 0 | 7 |
| 9 | Minardi | 0 | 2 |
| 10 | Toyota | 0 | 2 |
| 11 | Arrows | 0 | 2 |
Система начисления очков: 10 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Команда Ferrari завоевала Кубок конструкторов досрочно (Гран-При Венгрии)
