
Календарь чемпионата
| № | Этап | Победитель | Команда | Дата |
| 1 | Гран-При Австралии | Michael Schumacher | Ferrari | 4 марта |
| 2 | Гран-При Малайзии | Michael Schumacher | Ferrari | 18 марта |
| 3 | Гран-При Бразилии | David Coulthard | McLaren | 1 апреля |
| 4 | Гран-При Сан-Марино | Ralf Schumacher | Williams | 15 апреля |
| 5 | Гран-При Испании | Michael Schumacher | Ferrari | 29 апреля |
| 6 | Гран-При Австрии | David Coulthard | McLaren | 13 мая |
| 7 | Гран-При Монако | Michael Schumacher | Ferrari | 27 мая |
| 8 | Гран-При Канады | Ralf Schumacher | Williams | 10 июня |
| 9 | Гран-При Европы | Michael Schumacher | Ferrari | 24 июня |
| 10 | Гран-При Франции | Michael Schumacher | Ferrari | 1 июля |
| 11 | Гран-При Великобритании | Mika Hakkinen | McLaren | 15 июля |
| 12 | Гран-При Германии | Ralf Schumacher | Williams | 29 июля |
| 13 | Гран-При Венгрии | Michael Schumacher | Ferrari | 19 августа |
| 14 | Гран-При Бельгии | Michael Schumacher | Ferrari | 2 сентября |
| 15 | Гран-При Италии | Juan Pablo Montoya | Williams | 16 сентября |
| 16 | Гран-При США | Mika Hakkinen | McLaren | 30 сентября |
| 17 | Гран-При Японии | Michael Schumacher | Ferrari | 14 октября |
Зачёт пилотов
| 1 | Michael Schumacher | 9 | 123 |
| 2 | David Coulthard | 2 | 65 |
| 3 | Rubens Barrichello | 0 | 56 |
| 4 | Ralf Schumacher | 3 | 49 |
| 5 | Mika Hakkinen | 2 | 37 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | 1 | 31 |
| 7 | Jacques Villeneuve | 0 | 12 |
| 8 | Nick Heidfeld | 0 | 12 |
| 9 | Jarno Trulli | 0 | 12 |
| 10 | Kimi Raikkonen | 0 | 9 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 0 | 8 |
| 12 | Eddie Irvine | 0 | 6 |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | 0 | 6 |
| 14 | Olivier Panis | 0 | 5 |
| 15 | Jean Alesi | 0 | 5 |
| 16 | Pedro de la Rosa | 0 | 3 |
| 17 | Jenson Button | 0 | 2 |
| 18 | Jos Verstappen | 0 | 1 |
| 19 | Ricardo Zonta | 0 | 0 |
| 20 | Luciano Burti | 0 | 0 |
| 21 | Enrique Bernoldi | 0 | 0 |
| 22 | Tarso Marques | 0 | 0 |
| 23 | Fernando Alonso | 0 | 0 |
| 24 | Tomas Enge | 0 | 0 |
| 25 | Gaston Mazzacane | 0 | 0 |
| 26 | Alex Yoong | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 10 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Впервые в истории Формулы-1 появился пилот из Чехии (Томаш Энге)
Впервые в истории Формулы-1 появился пилот из Малайзии (Алекс Йонг)
Михаэль Шумахер завоевал чемпионский титул досрочно (Гран-При Венгрии)
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Ferrari | 9 | 179 |
| 2 | McLaren | 4 | 102 |
| 3 | Williams | 4 | 80 |
| 4 | Sauber | 0 | 21 |
| 5 | Jordan | 0 | 19 |
| 6 | British American Racing | 0 | 17 |
| 7 | Benetton | 0 | 10 |
| 8 | Jaguar | 0 | 9 |
| 9 | Prost | 0 | 4 |
| 10 | Arrows | 0 | 1 |
| 11 | Minardi | 0 | 0 |
Система начисления очков: 10 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Команда Ferrari завоевала Кубок конструкторов досрочно (Гран-При Венгрии)
