
Календарь чемпионата
| № | Этап | Победитель | Команда | Дата |
| 1 | Гран-При Австралии | Eddie Irvine | Ferrari | 7 марта |
| 2 | Гран-При Бразилии | Mika Hakkinen | McLaren | 11 апреля |
| 3 | Гран-При Сан-Марино | Michael Schumacher | Ferrari | 2 мая |
| 4 | Гран-При Монако | Michael Schumacher | Ferrari | 16 мая |
| 5 | Гран-При Испании | Mika Hakkinen | McLaren | 30 мая |
| 6 | Гран-При Канады | Mika Hakkinen | McLaren | 13 июня |
| 7 | Гран-При Франции | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 27 июня |
| 8 | Гран-При Великобритании | David Coulthard | McLaren | 11 июля |
| 9 | Гран-При Австрии | Eddie Irvine | Ferrari | 25 июля |
| 10 | Гран-При Германии | Eddie Irvine | Ferrari | 1 августа |
| 11 | Гран-При Венгрии | Mika Hakkinen | McLaren | 15 августа |
| 12 | Гран-При Бельгии | David Coulthard | McLaren | 29 августа |
| 13 | Гран-При Италии | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 12 сентября |
| 14 | Гран-При Европы | Johnny Herbert | Stewart | 26 сентября |
| 15 | Гран-При Малайзии | Eddie Irvine | Ferrari | 17 октября |
| 16 | Гран-При Японии | Mika Hakkinen | McLaren | 31 октября |
Зачёт пилотов
| 1 | Mika Hakkinen | 5 | 76 |
| 2 | Eddie Irvine | 4 | 74 |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | 2 | 54 |
| 4 | David Coulthard | 2 | 48 |
| 5 | Michael Schumacher | 2 | 44 |
| 6 | Ralf Schumacher | 0 | 35 |
| 7 | Rubens Barrichello | 0 | 21 |
| 8 | Johnny Herbert | 1 | 15 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 0 | 13 |
| 10 | Mika Salo | 0 | 10 |
| 11 | Jarno Trulli | 0 | 7 |
| 12 | Damon Hill | 0 | 7 |
| 13 | Alexander Wurz | 0 | 3 |
| 14 | Pedro Diniz | 0 | 3 |
| 15 | Jean Alesi | 0 | 2 |
| 16 | Olivier Panis | 0 | 2 |
| 17 | Marc Gene | 0 | 1 |
| 18 | Pedro de la Rosa | 0 | 1 |
| 19 | Alessandro Zanardi | 0 | 0 |
| 20 | Toranosuke Takagi | 0 | 0 |
| 21 | Jacques Villeneuve | 0 | 0 |
| 22 | Ricardo Zonta | 0 | 0 |
| 23 | Luca Badoer | 0 | 0 |
| — | Stephane Sarrazin | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 10 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Ferrari | 6 | 128 |
| 2 | McLaren | 7 | 124 |
| 3 | Jordan | 2 | 61 |
| 4 | Stewart | 1 | 36 |
| 5 | Williams | 0 | 35 |
| 6 | Benetton | 0 | 16 |
| 7 | Prost | 0 | 9 |
| 8 | Sauber | 0 | 5 |
| 9 | Arrows | 0 | 1 |
| 10 | Minardi | 0 | 1 |
| 11 | British American Racing | 0 | 0 |
Система начисления очков: 10 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
