
Календарь чемпионата
| № | Этап | Победитель | Команда | Дата |
| 1 | Гран-При Австралии | Mika Hakkinen | McLaren | 8 марта |
| 2 | Гран-При Бразилии | Mika Hakkinen | McLaren | 29 марта |
| 3 | Гран-При Аргентины | Michael Schumacher | Ferrari | 12 апреля |
| 4 | Гран-При Сан-Марино | David Coulthard | McLaren | 26 апреля |
| 5 | Гран-При Испании | Mika Hakkinen | McLaren | 10 мая |
| 6 | Гран-При Монако | Mika Hakkinen | McLaren | 24 мая |
| 7 | Гран-При Канады | Michael Schumacher | Ferrari | 7 июня |
| 8 | Гран-При Франции | Michael Schumacher | Ferrari | 28 июня |
| 9 | Гран-При Великобритании | Michael Schumacher | Ferrari | 12 июля |
| 10 | Гран-При Австрии | Mika Hakkinen | McLaren | 26 июля |
| 11 | Гран-При Германии | Mika Hakkinen | McLaren | 2 августа |
| 12 | Гран-При Венгрии | Michael Schumacher | Ferrari | 16 августа |
| 13 | Гран-При Бельгии | Damon Hill | Jordan | 30 августа |
| 14 | Гран-При Италии | Michael Schumacher | Ferrari | 13 сентября |
| 15 | Гран-При Люксембурга | Mika Hakkinen | McLaren | 27 сентября |
| 16 | Гран-При Японии | Mika Hakkinen | McLaren | 1 ноября |
Зачёт пилотов
| 1 | Mika Hakkinen | 8 | 100 |
| 2 | Michael Schumacher | 6 | 86 |
| 3 | David Coulthard | 1 | 56 |
| 4 | Eddie Irvine | 0 | 47 |
| 5 | Jacques Villeneuve | 0 | 21 |
| 6 | Damon Hill | 1 | 20 |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | 0 | 17 |
| 8 | Alexander Wurz | 0 | 17 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 0 | 16 |
| 10 | Ralf Schumacher | 0 | 14 |
| 11 | Jean Alesi | 0 | 9 |
| 12 | Rubens Barrichello | 0 | 4 |
| 13 | Mika Salo | 0 | 3 |
| 14 | Pedro Diniz | 0 | 3 |
| 15 | Johnny Herbert | 0 | 1 |
| 16 | Jarno Trulli | 0 | 1 |
| 17 | Jan Magnussen | 0 | 1 |
| 18 | Shinji Nakano | 0 | 0 |
| 19 | Esteban Tuero | 0 | 0 |
| 20 | Ricardo Rosset | 0 | 0 |
| 21 | Toranosuke Takagi | 0 | 0 |
| 22 | Olivier Panis | 0 | 0 |
| 23 | Jos Verstappen | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 10 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | McLaren | 9 | 156 |
| 2 | Ferrari | 6 | 133 |
| 3 | Williams | 0 | 38 |
| 4 | Jordan | 1 | 34 |
| 5 | Benetton | 0 | 33 |
| 6 | Sauber | 0 | 10 |
| 7 | Arrows | 0 | 6 |
| 8 | Stewart | 0 | 5 |
| 9 | Prost | 0 | 1 |
| 10 | Minardi | 0 | 0 |
| 11 | Tyrrell | 0 | 0 |
Система начисления очков: 10 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
