
Календарь чемпионата
| № | Этап | Победитель | Команда | Дата |
| 1 | Гран-При Австралии | Damon Hill | Williams | 10 марта |
| 2 | Гран-При Бразилии | Damon Hill | Williams | 31 марта |
| 3 | Гран-При Аргентины | Damon Hill | Williams | 7 апреля |
| 4 | Гран-При Европы | Jacques Villeneuve | Williams | 28 апреля |
| 5 | Гран-При Сан-Марино | Damon Hill | Williams | 5 мая |
| 6 | Гран-При Монако | Olivier Panis | Ligier | 19 мая |
| 7 | Гран-При Испании | Michael Schumacher | Ferrari | 2 июня |
| 8 | Гран-При Канады | Damon Hill | Williams | 16 июня |
| 9 | Гран-При Франции | Damon Hill | Williams | 30 июня |
| 10 | Гран-При Великобритании | Jacques Villeneuve | Williams | 14 июля |
| 11 | Гран-При Германии | Damon Hill | Williams | 28 июля |
| 12 | Гран-При Венгрии | Jacques Villeneuve | Williams | 11 августа |
| 13 | Гран-При Бельгии | Michael Schumacher | Ferrari | 25 августа |
| 14 | Гран-При Италии | Michael Schumacher | Ferrari | 8 сентября |
| 15 | Гран-При Португалии | Jacques Villeneuve | Williams | 22 сентября |
| 16 | Гран-При Японии | Damon Hill | Williams | 13 октября |
Зачёт пилотов
| 1 | Damon Hill | 8 | 97 |
| 2 | Jacques Villeneuve | 4 | 78 |
| 3 | Michael Schumacher | 3 | 59 |
| 4 | Jean Alesi | 0 | 47 |
| 5 | Mika Hakkinen | 0 | 31 |
| 6 | Gerhard Berger | 0 | 21 |
| 7 | David Coulthard | 0 | 18 |
| 8 | Rubens Barrichello | 0 | 14 |
| 9 | Olivier Panis | 1 | 13 |
| 10 | Eddie Irvine | 0 | 11 |
| 11 | Martin Brundle | 0 | 8 |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | 0 | 7 |
| 13 | Mika Salo | 0 | 5 |
| 14 | Johnny Herbert | 0 | 4 |
| 15 | Pedro Diniz | 0 | 2 |
| 16 | Jos Verstappen | 0 | 1 |
| 17 | Ukyo Katayama | 0 | 0 |
| 18 | Ricardo Rosset | 0 | 0 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | 0 | 0 |
| 20 | Pedro Lamy | 0 | 0 |
| 21 | Luca Badoer | 0 | 0 |
| 22 | Giovanni Lavaggi | 0 | 0 |
| 23 | Andrea Montermini | 0 | 0 |
| — | Tarso Marques | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 10 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Williams | 12 | 175 |
| 2 | Ferrari | 3 | 70 |
| 3 | Benetton | 0 | 68 |
| 4 | McLaren | 0 | 49 |
| 5 | Jordan | 0 | 22 |
| 6 | Ligier | 1 | 15 |
| 7 | Sauber | 0 | 11 |
| 8 | Tyrrell | 0 | 5 |
| 9 | Footwork | 0 | 1 |
| 10 | Minardi | 0 | 0 |
| 11 | Forti | 0 | 0 |
Система начисления очков: 10 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Команда Williams завоевала Кубок конструкторов досрочно (Гран-При Венгрии)
