
Календарь чемпионата
| № | Этап | Победитель | Команда | Дата |
| 1 | Гран-При Бразилии | Michael Schumacher | Benetton | 26 марта |
| 2 | Гран-При Аргентины | Damon Hill | Williams | 9 апреля |
| 3 | Гран-При Сан-Марино | Damon Hill | Williams | 30 апреля |
| 4 | Гран-При Испании | Michael Schumacher | Benetton | 14 мая |
| 5 | Гран-При Монако | Michael Schumacher | Benetton | 28 мая |
| 6 | Гран-При Канады | Jean Alesi | Ferrari | 11 июня |
| 7 | Гран-При Франции | Michael Schumacher | Benetton | 2 июля |
| 8 | Гран-При Великобритании | Johnny Herbert | Benetton | 16 июля |
| 9 | Гран-При Германии | Michael Schumacher | Benetton | 30 июля |
| 10 | Гран-При Венгрии | Damon Hill | Williams | 13 августа |
| 11 | Гран-При Бельгии | Michael Schumacher | Benetton | 27 августа |
| 12 | Гран-При Италии | Johnny Herbert | Benetton | 10 сентября |
| 13 | Гран-При Португалии | David Coulthard | Williams | 24 сентября |
| 14 | Гран-При Европы | Michael Schumacher | Benetton | 1 октября |
| 15 | Гран-При Тихого океана | Michael Schumacher | Benetton | 22 октября |
| 16 | Гран-При Японии | Michael Schumacher | Benetton | 29 октября |
| 17 | Гран-При Австралии | Damon Hill | Williams | 12 ноября |
Зачёт пилотов
| 1 | Michael Schumacher | 9 | 102 |
| 2 | Damon Hill | 4 | 69 |
| 3 | David Coulthard | 1 | 49 |
| 4 | Johnny Herbert | 2 | 45 |
| 5 | Jean Alesi | 1 | 42 |
| 6 | Gerhard Berger | 0 | 31 |
| 7 | Mika Hakkinen | 0 | 17 |
| 8 | Olivier Panis | 0 | 16 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | 0 | 15 |
| 10 | Mark Blundell | 0 | 13 |
| 11 | Rubens Barrichello | 0 | 11 |
| 12 | Eddie Irvine | 0 | 10 |
| 13 | Martin Brundle | 0 | 7 |
| 14 | Gianni Morbidelli | 0 | 5 |
| 15 | Mika Salo | 0 | 5 |
| 16 | Jean-Christophe Boullion | 0 | 3 |
| 17 | Aguri Suzuki | 0 | 1 |
| 18 | Pedro Lamy | 0 | 1 |
| 19 | Pierluigi Martini | 0 | 0 |
| 20 | Ukyo Katayama | 0 | 0 |
| 21 | Pedro Diniz | 0 | 0 |
| 22 | Max Papis | 0 | 0 |
| 23 | Luca Badoer | 0 | 0 |
| 24 | Taki Inoue | 0 | 0 |
| 25 | Andrea Montermini | 0 | 0 |
| 26 | Bertrand Gachot | 0 | 0 |
| 27 | Domenico Schiattarella | 0 | 0 |
| 28 | Karl Wendlinger | 0 | 0 |
| 29 | Nigel Mansell | 0 | 0 |
| 30 | Jan Magnussen | 0 | 0 |
| 31 | Jos Verstappen | 0 | 0 |
| 32 | Roberto Moreno | 0 | 0 |
| 33 | Gabriele Tarquini | 0 | 0 |
| 34 | Jean-Denis Deletraz | 0 | 0 |
| — | Giovanni Lavaggi | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 10 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Михаэль Шумахер завоевал чемпионский титул досрочно (Гран-При Тихого океана)
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Benetton | 11 | 137 |
| 2 | Williams | 5 | 112 |
| 3 | Ferrari | 1 | 73 |
| 4 | McLaren | 0 | 30 |
| 5 | Ligier | 0 | 24 |
| 6 | Jordan | 0 | 21 |
| 7 | Sauber | 0 | 18 |
| 8 | Footwork | 0 | 5 |
| 9 | Tyrrell | 0 | 5 |
| 10 | Minardi | 0 | 1 |
| 11 | Forti | 0 | 0 |
| 12 | Pacific | 0 | 0 |
| 13 | Simtek | 0 | 0 |
Система начисления очков: 10 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Команда Benetton завоевала Кубок конструкторов досрочно (Гран-При Японии)
