
Календарь чемпионата
| № | Этап | Победитель | Команда | Дата |
| 1 | Гран-При Южной Африки | Nigel Mansell | Williams | 1 марта |
| 2 | Гран-При Мексики | Nigel Mansell | Williams | 22 марта |
| 3 | Гран-При Бразилии | Nigel Mansell | Williams | 5 апреля |
| 4 | Гран-При Испании | Nigel Mansell | Williams | 3 мая |
| 5 | Гран-При Сан-Марино | Nigel Mansell | Williams | 17 мая |
| 6 | Гран-При Монако | Ayrton Senna | McLaren | 31 мая |
| 7 | Гран-При Канады | Gerhard Berger | McLaren | 14 июня |
| 8 | Гран-При Франции | Nigel Mansell | Williams | 5 июля |
| 9 | Гран-При Великобритании | Nigel Mansell | Williams | 12 июля |
| 10 | Гран-При Германии | Nigel Mansell | Williams | 26 июля |
| 11 | Гран-При Венгрии | Ayrton Senna | McLaren | 16 августа |
| 12 | Гран-При Бельгии | Michael Schumacher | Benetton | 30 августа |
| 13 | Гран-При Италии | Ayrton Senna | McLaren | 13 сентября |
| 14 | Гран-При Португалии | Nigel Mansell | Williams | 27 сентября |
| 15 | Гран-При Японии | Riccardo Patrese | Williams | 25 октября |
| 16 | Гран-При Австралии | Gerhard Berger | McLaren | 8 ноября |
Зачёт пилотов
| 1 | Nigel Mansell | 9 | 108 |
| 2 | Riccardo Patrese | 1 | 56 |
| 3 | Michael Schumacher | 1 | 53 |
| 4 | Ayrton Senna | 3 | 50 |
| 5 | Gerhard Berger | 2 | 49 |
| 6 | Martin Brundle | 0 | 38 |
| 7 | Jean Alesi | 0 | 18 |
| 8 | Mika Hakkinen | 0 | 11 |
| 9 | Andrea de Cesaris | 0 | 8 |
| 10 | Michele Alboreto | 0 | 6 |
| 11 | Erik Comas | 0 | 4 |
| 12 | Karl Wendlinger | 0 | 3 |
| 13 | Ivan Capelli | 0 | 3 |
| 14 | Thierry Boutsen | 0 | 2 |
| 15 | Johnny Herbert | 0 | 2 |
| 16 | Pierluigi Martini | 0 | 2 |
| 17 | Stefano Modena | 0 | 1 |
| 18 | Christian Fittipaldi | 0 | 1 |
| 19 | Bertrand Gachot | 0 | 1 |
| 20 | Aguri Suzuki | 0 | 0 |
| 21 | J. J. Lehto | 0 | 0 |
| 22 | Gianni Morbidelli | 0 | 0 |
| 23 | Mauricio Gugelmin | 0 | 0 |
| 24 | Olivier Grouillard | 0 | 0 |
| 25 | Ukyo Katayama | 0 | 0 |
| 26 | Paul Belmondo | 0 | 0 |
| 27 | Eric van de Poele | 0 | 0 |
| 28 | Emanuele Naspetti | 0 | 0 |
| 29 | Nicola Larini | 0 | 0 |
| 30 | Damon Hill | 0 | 0 |
| 31 | Jan Lammers | 0 | 0 |
| 32 | Gabriele Tarquini | 0 | 0 |
| — | Andrea Chiesa | 0 | 0 |
| — | Roberto Moreno | 0 | 0 |
| — | Alessandro Zanardi | 0 | 0 |
| — | Perry McCarthy | 0 | 0 |
| — | Giovanna Amati | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 10 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Найджел Мэнселл завоевал чемпионский титул досрочно (Гран-При Венгрии)
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Williams | 10 | 164 |
| 2 | McLaren | 5 | 99 |
| 3 | Benetton | 1 | 91 |
| 4 | Ferrari | 0 | 21 |
| 5 | Lotus | 0 | 13 |
| 6 | Tyrrell | 0 | 8 |
| 7 | Footwork | 0 | 6 |
| 8 | Ligier | 0 | 6 |
| 9 | March | 0 | 3 |
| 10 | Italia | 0 | 2 |
| 11 | Jordan | 0 | 1 |
| 12 | Minardi | 0 | 1 |
| 13 | Larrousse | 0 | 1 |
| 14 | Fondmetal | 0 | 0 |
| 15 | Motor Racing Developments | 0 | 0 |
| — | Andrea Moda | 0 | 0 |
Система начисления очков: 10 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
