
Календарь чемпионата
| № | Этап | Победитель | Команда | Дата |
| 1 | Гран-При США | Ayrton Senna | McLaren | 10 марта |
| 2 | Гран-При Бразилии | Ayrton Senna | McLaren | 24 марта |
| 3 | Гран-При Сан-Марино | Ayrton Senna | McLaren | 28 апреля |
| 4 | Гран-При Монако | Ayrton Senna | McLaren | 12 мая |
| 5 | Гран-При Канады | Nelson Piquet | Benetton | 2 июня |
| 6 | Гран-При Мексики | Riccardo Patrese | Williams | 16 июня |
| 7 | Гран-При Франции | Nigel Mansell | Williams | 7 июля |
| 8 | Гран-При Великобритании | Nigel Mansell | Williams | 14 июля |
| 9 | Гран-При Германии | Nigel Mansell | Williams | 28 июля |
| 10 | Гран-При Венгрии | Ayrton Senna | McLaren | 11 августа |
| 11 | Гран-При Бельгии | Ayrton Senna | McLaren | 25 августа |
| 12 | Гран-При Италии | Nigel Mansell | Williams | 8 сентября |
| 13 | Гран-При Португалии | Riccardo Patrese | Williams | 22 сентября |
| 14 | Гран-При Испании | Nigel Mansell | Williams | 29 сентября |
| 15 | Гран-При Японии | Gerhard Berger | McLaren | 20 октября |
| 16 | Гран-При Австралии | Ayrton Senna | McLaren | 3 ноября |
Зачёт пилотов
| 1 | Ayrton Senna | 7 | 96 |
| 2 | Nigel Mansell | 5 | 72 |
| 3 | Riccardo Patrese | 2 | 53 |
| 4 | Gerhard Berger | 1 | 43 |
| 5 | Alain Prost | 0 | 34 |
| 6 | Nelson Piquet | 1 | 26.5 |
| 7 | Jean Alesi | 0 | 21 |
| 8 | Stefano Modena | 0 | 10 |
| 9 | Andrea de Cesaris | 0 | 9 |
| 10 | Roberto Moreno | 0 | 8 |
| 11 | Pierluigi Martini | 0 | 6 |
| 12 | J. J. Lehto | 0 | 4 |
| 13 | Bertrand Gachot | 0 | 4 |
| 14 | Michael Schumacher | 0 | 4 |
| 15 | Satoru Nakajima | 0 | 2 |
| 16 | Mika Hakkinen | 0 | 2 |
| 17 | Martin Brundle | 0 | 2 |
| 18 | Emanuele Pirro | 0 | 1 |
| 19 | Mark Blundell | 0 | 1 |
| 20 | Ivan Capelli | 0 | 1 |
| 21 | Eric Bernard | 0 | 1 |
| 22 | Aguri Suzuki | 0 | 1 |
| 23 | Julian Bailey | 0 | 1 |
| 24 | Gianni Morbidelli | 0 | 0.5 |
| 25 | Mauricio Gugelmin | 0 | 0 |
| 26 | Thierry Boutsen | 0 | 0 |
| 27 | Johnny Herbert | 0 | 0 |
| 28 | Nicola Larini | 0 | 0 |
| 29 | Erik Comas | 0 | 0 |
| 30 | Gabriele Tarquini | 0 | 0 |
| 31 | Alessandro Zanardi | 0 | 0 |
| 32 | Eric van de Poele | 0 | 0 |
| 33 | Alex Caffi | 0 | 0 |
| 34 | Olivier Grouillard |
0 | 0 |
| 35 | Michele Alboreto |
0 | 0 |
| 36 | Karl Wendlinger |
0 | 0 |
| — | Stefan Johansson | 0 | 0 |
| — | Pedro Chaves | 0 | 0 |
| — | Fabrizio Barbazza | 0 | 0 |
| — | Michael Bartels | 0 | 0 |
| — | Naoki Hattori | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 10 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Айртон Сенна завоевал чемпионский титул досрочно (Гран-При Японии)
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | McLaren | 8 | 139 |
| 2 | Williams | 7 | 125 |
| 3 | Ferrari | 0 | 55.5 |
| 4 | Benetton | 1 | 38.5 |
| 5 | Jordan | 0 | 13 |
| 6 | Tyrrell | 0 | 12 |
| 7 | Minardi | 0 | 6 |
| 8 | Italia | 0 | 5 |
| 9 | Lotus | 0 | 3 |
| 10 | Motor Racing Developments | 0 | 3 |
| 11 | Larrousse | 0 | 2 |
| 12 | Leyton House | 0 | 1 |
| 13 | Ligier | 0 | 0 |
| 14 | Modena | 0 | 0 |
| 15 | Automobiles Gonfaronaises Sportives | 0 | 0 |
| 16 | Fondmetal | 0 | 0 |
| 17 | Footwork | 0 | 0 |
| — | Coloni | 0 | 0 |
Система начисления очков: 10 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Команда McLaren завоевала Кубок конструкторов досрочно (Гран-При Японии)
