
Календарь чемпионата
| № | Этап | Победитель | Команда | Дата |
| 1 | Гран-При США | Ayrton Senna | McLaren | 11 марта |
| 2 | Гран-При Бразилии | Alain Prost | Ferrari | 25 марта |
| 3 | Гран-При Сан-Марино | Riccardo Patrese | Williams | 13 мая |
| 4 | Гран-При Монако | Ayrton Senna | McLaren | 27 мая |
| 5 | Гран-При Канады | Ayrton Senna | McLaren | 10 июня |
| 6 | Гран-При Мексики | Alain Prost | Ferrari | 24 июня |
| 7 | Гран-При Франции | Alain Prost | Ferrari | 8 июля |
| 8 | Гран-При Великобритании | Alain Prost | Ferrari | 15 июля |
| 9 | Гран-При Германии | Ayrton Senna | McLaren | 29 июля |
| 10 | Гран-При Венгрии | Thierry Boutsen | Williams | 12 августа |
| 11 | Гран-При Бельгии | Ayrton Senna | McLaren | 26 августа |
| 12 | Гран-При Италии | Ayrton Senna | McLaren | 9 сентября |
| 13 | Гран-При Португалии | Nigel Mansell | Ferrari | 23 сентября |
| 14 | Гран-При Испании | Alain Prost | Ferrari | 30 сентября |
| 15 | Гран-При Японии | Nelson Piquet | Benetton | 21 октября |
| 16 | Гран-При Австралии | Nelson Piquet | Benetton | 4 ноября |
Зачёт пилотов
| 1 | Ayrton Senna | 6 | 78 |
| 2 | Alain Prost | 5 | 71 |
| 3 | Nelson Piquet | 2 | 43 |
| 4 | Gerhard Berger | 0 | 43 |
| 5 | Nigel Mansell | 1 | 37 |
| 6 | Thierry Boutsen | 1 | 34 |
| 7 | Riccardo Patrese | 1 | 23 |
| 8 | Alessandro Nannini | 0 | 21 |
| 9 | Jean Alesi | 0 | 13 |
| 10 | Ivan Capelli | 0 | 6 |
| 11 | Roberto Moreno | 0 | 6 |
| 12 | Aguri Suzuki | 0 | 6 |
| 13 | Eric Bernard | 0 | 5 |
| 14 | Derek Warwick | 0 | 3 |
| 15 | Satoru Nakajima | 0 | 3 |
| 16 | Alex Caffi | 0 | 2 |
| 17 | Stefano Modena | 0 | 2 |
| 18 | Mauricio Gugelmin | 0 | 1 |
| 19 | Nicola Larini | 0 | 0 |
| 20 | Martin Donnelly | 0 | 0 |
| 21 | Pierluigi Martini | 0 | 0 |
| 22 | Gregor Foitek | 0 | 0 |
| 23 | Philippe Alliot | 0 | 0 |
| 24 | Michele Alboreto | 0 | 0 |
| 25 | Yannick Dalmas | 0 | 0 |
| 26 | Emanuele Pirro | 0 | 0 |
| 27 | Andrea de Cesaris | 0 | 0 |
| 28 | Paolo Barilla | 0 | 0 |
| 29 | J. J. Lehto | 0 | 0 |
| 30 | Bernd Schneider | 0 | 0 |
| 31 | Olivier Grouillard | 0 | 0 |
| 32 | Gabriele Tarquini | 0 | 0 |
| 33 | Gianni Morbidelli | 0 | 0 |
| 34 | David Brabham | 0 | 0 |
| — | Johnny Herbert | 0 | 0 |
| — | Bertrand Gachot | 0 | 0 |
| — | Claudio Langes | 0 | 0 |
| — | Bruno Giacomelli | 0 | 0 |
| — | Stefan Johansson | 0 | 0 |
| — | Gary Brabham | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 9 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты 11 лучших гонок
Айртон Сенна завоевал чемпионский титул досрочно (Гран-При Японии)
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | McLaren | 6 | 121 |
| 2 | Ferrari | 6 | 110 |
| 3 | Benetton | 2 | 71 |
| 4 | Williams | 2 | 57 |
| 5 | Tyrrell | 0 | 16 |
| 6 | Larrousse | 0 | 11 |
| 7 | Leyton House | 0 | 7 |
| 8 | Lotus | 0 | 3 |
| 9 | Arrows | 0 | 2 |
| 10 | Motor Racing Developments | 0 | 2 |
| 11 | Ligier | 0 | 0 |
| 12 | Minardi | 0 | 0 |
| 13 | Onyx | 0 | 0 |
| 14 | Automobiles Gonfaronaises Sportives | 0 | 0 |
| 15 | Italia | 0 | 0 |
| 16 | Osella | 0 | 0 |
| 17 | Euro Brun | 0 | 0 |
| — | Coloni | 0 | 0 |
| — | Life |
0 | 0 |
Система начисления очков: 9 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
