
Календарь чемпионата
| № | Этап | Победитель | Команда | Дата |
| 1 | Гран-При Бразилии | Alain Prost | McLaren | 3 апреля |
| 2 | Гран-При Сан-Марино | Ayrton Senna | McLaren | 1 мая |
| 3 | Гран-При Монако | Alain Prost | McLaren | 15 мая |
| 4 | Гран-При Мексики | Alain Prost | McLaren | 29 мая |
| 5 | Гран-При Канады | Ayrton Senna | McLaren | 12 июня |
| 6 | Гран-При Детройта | Ayrton Senna | McLaren | 19 июня |
| 7 | Гран-При Франции | Alain Prost | McLaren | 3 июля |
| 8 | Гран-При Великобритании | Ayrton Senna | McLaren | 10 июля |
| 9 | Гран-При Германии | Ayrton Senna | McLaren | 24 июля |
| 10 | Гран-При Венгрии | Ayrton Senna | McLaren | 7 августа |
| 11 | Гран-При Бельгии | Ayrton Senna | McLaren | 28 августа |
| 12 | Гран-При Италии | Gerhard Berger | Ferrari | 11 сентября |
| 13 | Гран-При Португалии | Alain Prost | McLaren | 25 сентября |
| 14 | Гран-При Испании | Alain Prost | McLaren | 2 октября |
| 15 | Гран-При Японии | Ayrton Senna | McLaren | 30 октября |
| 16 | Гран-При Австралии | Alain Prost | McLaren | 13 ноября |
Зачёт пилотов
| 1 | Ayrton Senna | 8 | 90 |
| 2 | Alain Prost | 7 | 87 |
| 3 | Gerhard Berger | 1 | 41 |
| 4 | Thierry Boutsen | 0 | 27 |
| 5 | Michele Alboreto | 0 | 24 |
| 6 | Nelson Piquet | 0 | 22 |
| 7 | Ivan Capelli | 0 | 17 |
| 8 | Derek Warwick | 0 | 17 |
| 9 | Nigel Mansell | 0 | 12 |
| 10 | Alessandro Nannini | 0 | 12 |
| 11 | Riccardo Patrese | 0 | 8 |
| 12 | Eddie Cheever | 0 | 6 |
| 13 | Mauricio Gugelmin | 0 | 5 |
| 14 | Jonathan Palmer | 0 | 5 |
| 15 | Andrea de Cesaris | 0 | 3 |
| 16 | Satoru Nakajima | 0 | 1 |
| 17 | Pierluigi Martini | 0 | 1 |
| 18 | Yannick Dalmas | 0 | 0 |
| 19 | Alex Caffi | 0 | 0 |
| 20 | Martin Brundle | 0 | 0 |
| 21 | Philippe Streiff | 0 | 0 |
| 22 | Luis Perez Sala | 0 | 0 |
| 23 | Gabriele Tarquini | 0 | 0 |
| 24 | Philippe Alliot | 0 | 0 |
| 25 | Stefan Johansson | 0 | 0 |
| 26 | Julian Bailey | 0 | 0 |
| 27 | Nicola Larini | 0 | 0 |
| 28 | Rene Arnoux | 0 | 0 |
| 29 | Stefano Modena | 0 | 0 |
| 30 | Jean Louis Schlesser | 0 | 0 |
| 31 | Bernd Schneider | 0 | 0 |
| 32 | Oscar Larrauri | 0 | 0 |
| 33 | Piercarlo Ghinzani | 0 | 0 |
| 34 | Adrian Campos | 0 | 0 |
| 35 | Aguri Suzuki | 0 | 0 |
| — | Pierre Henri Raphanel | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 9 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты 11 лучших гонок
Айртон Сенна завоевал чемпионский титул досрочно (Гран-При Японии)
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | McLaren | 15 | 199 |
| 2 | Ferrari | 1 | 65 |
| 3 | Benetton | 0 | 39 |
| 4 | Lotus | 0 | 23 |
| 5 | Arrows | 0 | 23 |
| 6 | March | 0 | 22 |
| 7 | Williams | 0 | 20 |
| 8 | Tyrrell | 0 | 5 |
| 9 | Rial | 0 | 3 |
| 10 | Minardi | 0 | 1 |
| 11 | Larrousse Calmels | 0 | 0 |
| 12 | Italia | 0 | 0 |
| 13 | Automobiles Gonfaronaises Sportives | 0 | 0 |
| 14 | Coloni | 0 | 0 |
| 15 | Ligier | 0 | 0 |
| 16 | Osella | 0 | 0 |
| 17 | Euro Brun | 0 | 0 |
| 18 | Zakspeed | 0 | 0 |
Система начисления очков: 9 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
