
Календарь чемпионата
| № | Этап | Победитель | Команда | Дата |
| 1 | Гран-При Бразилии | Alain Prost | McLaren | 12 апреля |
| 2 | Гран-При Сан-Марино | Nigel Mansell | Williams | 3 мая |
| 3 | Гран-При Бельгии | Alain Prost | McLaren | 17 мая |
| 4 | Гран-При Монако | Ayrton Senna | Lotus | 31 мая |
| 5 | Гран-При Детройта | Ayrton Senna | Lotus | 21 июня |
| 6 | Гран-При Франции | Nigel Mansell | Williams | 5 июля |
| 7 | Гран-При Великобритании | Nigel Mansell | Williams | 12 июля |
| 8 | Гран-При Германии | Nelson Piquet | Williams | 26 июля |
| 9 | Гран-При Венгрии | Nelson Piquet | Williams | 9 августа |
| 10 | Гран-При Австрии | Nigel Mansell | Williams | 16 августа |
| 11 | Гран-При Италии | Nelson Piquet | Williams | 6 сентября |
| 12 | Гран-При Португалии | Alain Prost | McLaren | 20 сентября |
| 13 | Гран-При Испании | Nigel Mansell | Williams | 27 сентября |
| 14 | Гран-При Мексики | Nigel Mansell | Williams | 18 октября |
| 15 | Гран-При Японии | Gerhard Berger | Ferrari | 1 ноября |
| 16 | Гран-При Австралии | Gerhard Berger | Ferrari | 15 ноября |
Зачёт пилотов
| 1 | Nelson Piquet | 3 | 73 |
| 2 | Nigel Mansell | 6 | 61 |
| 3 | Ayrton Senna | 2 | 57 |
| 4 | Alain Prost | 3 | 46 |
| 5 | Gerhard Berger | 2 | 36 |
| 6 | Stefan Johansson | 0 | 30 |
| 7 | Michele Alboreto | 0 | 17 |
| 8 | Thierry Boutsen | 0 | 16 |
| 9 | Teo Fabi | 0 | 12 |
| 10 | Eddie Cheever | 0 | 8 |
| 11 | Jonathan Palmer | 0 | 7 |
| 12 | Satoru Nakajima | 0 | 7 |
| 13 | Riccardo Patrese | 0 | 6 |
| 14 | Andrea de Cesaris | 0 | 4 |
| 15 | Philippe Streiff | 0 | 4 |
| 16 | Derek Warwick | 0 | 3 |
| 17 | Philippe Alliot | 0 | 3 |
| 18 | Martin Brundle | 0 | 2 |
| 19 | Ivan Capelli | 0 | 1 |
| 20 | Rene Arnoux | 0 | 1 |
| 21 | Roberto Moreno | 0 | 1 |
| 22 | Yannick Dalmas | 0 | 0 |
| 23 | Christian Danner | 0 | 0 |
| 24 | Piercarlo Ghinzani | 0 | 0 |
| 25 | Pascal Fabre | 0 | 0 |
| 26 | Alessandro Nannini | 0 | 0 |
| 27 | Alex Caffi | 0 | 0 |
| 28 | Adrian Campos | 0 | 0 |
| — | Franco Forini | 0 | 0 |
| — | Nicola Larini | 0 | 0 |
| — | Gabriele Tarquini | 0 | 0 |
| — | Stefano Modena | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 9 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты 11 лучших гонок
Нельсон Пике завоевал чемпионский титул досрочно (Гран-При Японии)
Янник Дальмас финишировал 5-м в Гран-При Австралии, но не получил 2 очка в зачёт пилотов, так как команда Larrousse Calmels заявила лишь один болид для участия в данной гонке
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Williams | 9 | 137 |
| 2 | McLaren | 3 | 76 |
| 3 | Lotus | 2 | 64 |
| 4 | Ferrari | 2 | 53 |
| 5 | Benetton | 0 | 28 |
| 6 | Tyrrell | 0 | 11 |
| 7 | Arrows | 0 | 11 |
| 8 | Motor Racing Developments | 0 | 10 |
| 9 | Larrousse Calmels | 0 | 3 |
| 10 | Zakspeed | 0 | 2 |
| 11 | Ligier | 0 | 1 |
| 12 | Automobiles Gonfaronaises Sportives | 0 | 1 |
| 13 | March | 0 | 1 |
| 14 | Minardi | 0 | 0 |
| 15 | Osella | 0 | 0 |
| — | Enzo Coloni Racing | 0 | 0 |
Система начисления очков: 9 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Команда Williams завоевала Кубок конструкторов досрочно (Гран-При Испании)
Команда Larrousse Calmels не получила 2 очка в зачёт команд за 5-е место Янника Дальмаса в Гран-При Австралии, так как заявила лишь один болид для участия в данной гонке
