
Календарь чемпионата
| № | Этап | Победитель | Команда | Дата |
| 1 | Гран-При Бразилии | Nelson Piquet | Williams | 23 марта |
| 2 | Гран-При Испании | Ayrton Senna | Lotus | 13 апреля |
| 3 | Гран-При Сан-Марино | Alain Prost | McLaren | 27 апреля |
| 4 | Гран-При Монако | Alain Prost | McLaren | 11 мая |
| 5 | Гран-При Бельгии | Nigel Mansell | Williams | 25 мая |
| 6 | Гран-При Канады | Nigel Mansell | Williams | 15 июня |
| 7 | Гран-При Детройта | Ayrton Senna | Lotus | 22 июня |
| 8 | Гран-При Франции | Nigel Mansell | Williams | 6 июля |
| 9 | Гран-При Великобритании | Nigel Mansell | Williams | 13 июля |
| 10 | Гран-При Германии | Nelson Piquet | Williams | 27 июля |
| 11 | Гран-При Венгрии | Nelson Piquet | Williams | 10 августа |
| 12 | Гран-При Австрии | Alain Prost | McLaren | 17 августа |
| 13 | Гран-При Италии | Nelson Piquet | Williams | 7 сентября |
| 14 | Гран-При Португалии | Nigel Mansell | Williams | 21 сентября |
| 15 | Гран-При Мексики | Gerhard Berger | Benetton | 12 октября |
| 16 | Гран-При Австралии | Alain Prost | McLaren | 26 октября |
Зачёт пилотов
| 1 | Alain Prost | 4 | 72 |
| 2 | Nigel Mansell | 5 | 70 |
| 3 | Nelson Piquet | 4 | 69 |
| 4 | Ayrton Senna | 2 | 55 |
| 5 | Stefan Johansson | 0 | 23 |
| 6 | Keke Rosberg | 0 | 22 |
| 7 | Gerhard Berger | 1 | 17 |
| 8 | Jacques Laffite | 0 | 14 |
| 9 | Michele Alboreto | 0 | 14 |
| 10 | Rene Arnoux | 0 | 14 |
| 11 | Martin Brundle | 0 | 8 |
| 12 | Alan Jones | 0 | 4 |
| 13 | Johnny Dumfries | 0 | 3 |
| 14 | Philippe Streiff | 0 | 3 |
| 15 | Patrick Tambay | 0 | 2 |
| 16 | Teo Fabi | 0 | 2 |
| 17 | Riccardo Patrese | 0 | 2 |
| 18 | Christian Danner | 0 | 1 |
| 19 | Philippe Alliot | 0 | 1 |
| 20 | Thierry Boutsen | 0 | 0 |
| 21 | Derek Warwick | 0 | 0 |
| 22 | Jonathan Palmer | 0 | 0 |
| 23 | Huub Rothengatter | 0 | 0 |
| 24 | Andrea de Cesaris | 0 | 0 |
| 25 | Elio de Angelis | 0 | 0 |
| 26 | Marc Surer | 0 | 0 |
| 27 | Piercarlo Ghinzani | 0 | 0 |
| 28 | Alex Caffi | 0 | 0 |
| 29 | Allen Berg | 0 | 0 |
| 30 | Alessandro Nannini | 0 | 0 |
| — | Ivan Capelli | 0 | 0 |
| — | Eddie Cheever | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 9 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты 11 лучших гонок
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Williams | 9 | 141 |
| 2 | McLaren | 4 | 96 |
| 3 | Lotus | 2 | 58 |
| 4 | Ferrari | 0 | 37 |
| 5 | Ligier | 0 | 29 |
| 6 | Benetton | 1 | 19 |
| 7 | Tyrrell | 0 | 11 |
| 8 | Haas (USA) | 0 | 6 |
| 9 | Motor Racing Developments | 0 | 2 |
| 10 | Arrows | 0 | 1 |
| 11 | Zakspeed | 0 | 0 |
| 12 | Minardi | 0 | 0 |
| 13 | Osella | 0 | 0 |
| — | Jolly Club | 0 | 0 |
Система начисления очков: 9 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
Команда Williams завоевала Кубок конструкторов досрочно (Гран-При Португалии)
