
Календарь чемпионата
| № | Этап | Победитель | Команда | Дата |
| 1 | Гран-При Южной Африки | Alain Prost | Renault | 23 января |
| 2 | Гран-При Бразилии | Alain Prost | Renault | 21 марта |
| 3 | Гран-При США-Запад | Niki Lauda | McLaren | 4 апреля |
| 4 | Гран-При Сан-Марино | Didier Pironi | Ferrari | 25 апреля |
| 5 | Гран-При Бельгии | John Watson | McLaren | 9 мая |
| 6 | Гран-При Монако | Riccardo Patrese | Parmalat | 23 мая |
| 7 | Гран-При Детройта | John Watson | McLaren | 6 июня |
| 8 | Гран-При Канады | Nelson Piquet | Parmalat | 13 июня |
| 9 | Гран-При Нидерландов | Didier Pironi | Ferrari | 3 июля |
| 10 | Гран-При Великобритании | Niki Lauda | McLaren | 18 июля |
| 11 | Гран-При Франции | Rene Arnoux | Renault | 25 июля |
| 12 | Гран-При Германии | Patrick Tambay | Ferrari | 8 августа |
| 13 | Гран-При Австрии | Elio de Angelis | Lotus | 15 августа |
| 14 | Гран-При Швейцарии | Keke Rosberg | Williams | 29 августа |
| 15 | Гран-При Италии | Rene Arnoux | Renault | 12 сентября |
| 16 | Гран-При Лас-Вегаса | Michele Alboreto | Tyrrell | 25 сентября |
Зачёт пилотов
| 1 | Keke Rosberg | 1 | 44 |
| 2 | Didier Pironi | 2 | 39 |
| 3 | John Watson | 2 | 39 |
| 4 | Alain Prost | 2 | 34 |
| 5 | Niki Lauda | 2 | 30 |
| 6 | Rene Arnoux | 2 | 28 |
| 7 | Patrick Tambay | 1 | 25 |
| 8 | Michele Alboreto | 1 | 25 |
| 9 | Elio de Angelis | 1 | 23 |
| 10 | Riccardo Patrese | 1 | 21 |
| 11 | Nelson Piquet | 1 | 20 |
| 12 | Eddie Cheever | 0 | 15 |
| 13 | Derek Daly | 0 | 8 |
| 14 | Nigel Mansell | 0 | 7 |
| 15 | Gilles Villeneuve | 0 | 6 |
| 16 | Carlos Reutemann | 0 | 6 |
| 17 | Andrea de Cesaris | 0 | 5 |
| 18 | Jacques Laffite | 0 | 5 |
| 19 | Mario Andretti | 0 | 4 |
| 20 | Jean Pierre Jarier | 0 | 3 |
| 21 | Marc Surer | 0 | 3 |
| 22 | Bruno Giacomelli | 0 | 2 |
| 23 | Eliseo Salazar | 0 | 2 |
| 24 | Manfred Winkelhock | 0 | 2 |
| 25 | Mauro Baldi | 0 | 2 |
| 26 | Chico Serra | 0 | 1 |
| 27 | Brian Henton | 0 | 0 |
| 28 | Jochen Mass | 0 | 0 |
| 29 | Slim Borgudd | 0 | 0 |
| 30 | Raul Boesel | 0 | 0 |
| 31 | Roberto Guerrero | 0 | 0 |
| 32 | Derek Warwick | 0 | 0 |
| 33 | Rupert Keegan | 0 | 0 |
| 34 | Geoff Lees | 0 | 0 |
| — | Teo Fabi | 0 | 0 |
| — | Riccardo Paletti | 0 | 0 |
| — | Tommy Byrne | 0 | 0 |
| — | Jan Lammers |
0 | 0 |
| — | Emilio de Villota | 0 | 0 |
| — | Roberto Moreno | 0 | 0 |
| Место | Пилот | Победы | Очки |
Система начисления очков: 9 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты 11 лучших гонок
Зачёт команд
| Место | Команда | Победы | Очки |
| 1 | Ferrari | 3 | 74 |
| 2 | McLaren | 4 | 69 |
| 3 | Renault | 4 | 62 |
| 4 | Williams | 1 | 58 |
| 5 | Parmalat | 2 | 41 |
| 6 | Lotus | 1 | 30 |
| 7 | Tyrrell | 1 | 25 |
| 8 | Talbot | 0 | 20 |
| 9 | Alfa Romeo | 0 | 7 |
| 10 | Arrows | 0 | 5 |
| 11 | ATS | 0 | 4 |
| 12 | Osella | 0 | 3 |
| 13 | Fittipaldi | 0 | 1 |
| 14 | March | 0 | 0 |
| 15 | Ensign | 0 | 0 |
| 16 | Toleman | 0 | 0 |
| 17 | Theodore | 0 | 0 |
Система начисления очков: 9 — 6 — 4 — 3 — 2 — 1
Учитываются результаты всех гонок
